Mutual fund portfolio
quant Flexicap Fund
Equity positions
36
Portfolio coverage
100.00%
Latest month
Jun 2022
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| ITC · ITC Limited | ₹31.40 Cr | 7.68% | |
| SBIN · State Bank of India | ₹28.33 Cr | 6.93% | ▲ Added |
| RELIANCE · Reliance Industries Limited | ₹26.41 Cr | 6.46% | ▲ Added |
| ICICIBANK · ICICI Bank Limited | ₹24.11 Cr | 5.90% | ▲ Added |
| BHARTIARTL · Bharti Airtel Limited | ₹21.61 Cr | 5.29% | |
| AMBUJACEM · Ambuja Cements Limited | ₹20.96 Cr | 5.13% | |
| INDHOTEL · The Indian Hotels Company Limited | ₹19.86 Cr | 4.86% | |
| NTPC · NTPC Limited | ₹16.31 Cr | 3.99% | ▲ Added |
| PATANJALI · Patanjali Foods Limited | ₹15.93 Cr | 3.90% | ▲ Added |
| GRASIM · Grasim Industries Limited | ₹14.93 Cr | 3.65% | ▲ Added |
| ONGC · Oil & Natural Gas Corporation Limited | ₹13.28 Cr | 3.25% | ▲ Added |
| ASHOKLEY · Ashok Leyland Limited | ₹12.80 Cr | 3.13% | ▲ Added |
| LT · Larsen & Toubro Limited | ₹10.99 Cr | 2.69% | |
| GLAND · Gland Pharma Limited | ₹10.63 Cr | 2.60% | |
| HDFCBANK · HDFC Bank Limited | ₹9.85 Cr | 2.41% |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.