NSE · PATANJALI
Patanjali Foods Limited
₹352.00
-0.52%
Market Cap
38,293.22 Cr
P/E Ratio
21.10
P/B Ratio
2.92
ROE
13.86%
ROCE
12.79%
Dividend Yield
1.56%
52W High
₹1,845.00
52W Low
₹342.15
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 11,337.45 Cr | 11,155.60 Cr | 10,483.71 Cr | 9,798.84 Cr |
| Net Profit | 335.73 Cr | 523.98 Cr | 593.44 Cr | 516.70 Cr |
| EPS | 3.09 | 4.82 | 5.46 | 4.75 |
| Operating Profit | 494.47 Cr | 440.35 Cr | 429.64 Cr | 540.42 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
68.25%
Public
31.75%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 24 Apr 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 13 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 11 Sep 2025 | Bonus | Bonus 2:1 |
| 03 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 04 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.