Market capitalisation leaderboard
Top Indian companies by market cap
| # | Company | Price | 1D % | Market Cap | P/E | P/B | ROE | 1Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,701 | TRINITYLEATrinity League India Limited | ₹9.06 | -4.63% | 7.17 Cr | 24.49 | 2.66 | -5.77% | -15.33% |
| 4,702 | ASHRAMAshram Online.com Ltd | ₹6.00 | +4.90% | 7.17 Cr | 66.67 | 0.64 | -1.16% | +22.20% |
| 4,703 | UNITEDTEUnited Textiles Ltd. | ₹23.90 | +4.96% | 7.17 Cr | 3.71 | 0.87 | -21.45% | +15.68% |
| 4,704 | TFSLTyphoon Financial Services Limited | ₹23.84 | +4.98% | 7.15 Cr | 95.36 | 0.96 | 0.15% | +32.08% |
| 4,705 | VXLINSTRVXL Instruments Ltd. | ₹5.33 | +4.92% | 7.10 Cr | 14.41 | — | — | +60.06% |
| 4,706 | POLYTEXPolytex India Ltd. | ₹5.26 | +4.99% | 7.10 Cr | 52.60 | 3.04 | -6.22% | +15.35% |
| 4,707 | VIVANZAVivanza Biosciences Limited | ₹1.77 | +0.57% | 7.08 Cr | 5.21 | 1.62 | 9.05% | -14.08% |
| 4,708 | FRASERFraser And Company Limited | ₹8.70 | -0.23% | 7.06 Cr | 6.21 | 1.49 | -12.93% | +11.97% |
| 4,709 | RICHUNVRich Universe Network Ltd | ₹9.74 | -2.31% | 7.06 Cr | 18.04 | 0.93 | 6.58% | +6.22% |
| 4,710 | JAYBHCRJayabharat Credit Ltd. | ₹14.10 | -0.49% | 7.05 Cr | 6.59 | — | — | -29.22% |
| 4,711 | STDSHOEStandard Shoe Sole and Mould (India) Ltd | ₹13.55 | -4.98% | 7.02 Cr | 58.91 | — | — | -9.61% |
| 4,712 | SUPERTEXSupertex Industries Ltd | ₹6.19 | +15.70% | 7.02 Cr | 7.11 | 0.23 | 0.53% | -13.55% |
| 4,713 | NIKKIGLNikki Global Finance Ltd. | ₹20.52 | +1.99% | 7.02 Cr | 14.55 | 4.64 | 20.32% | +1.89% |
| 4,714 | ENTRINTEnterprise International Limited | ₹23.51 | +0.47% | 7.02 Cr | 9.96 | 0.55 | -0.11% | -2.65% |
| 4,715 | GELGautam Exim Limited | ₹22.70 | +0.13% | 6.99 Cr | 31.53 | 0.53 | 1.14% | -13.03% |
| 4,716 | UNQTYMIUnion Quality Plastics Ltd. | — | — | 6.99 Cr | — | — | — | — |
| 4,717 | SMALLADDDSP Mutual Fund | ₹18.31 | -0.05% | 6.98 Cr | — | — | — | -0.87% |
| 4,718 | ARCEEINArcee Indusrtries ltd. | ₹13.53 | +1.27% | 6.95 Cr | 12.41 | 2.20 | -11.29% | +152.90% |
| 4,719 | KGESKuberan Global Edu Solutions Limited | ₹33.00 | — | 6.95 Cr | 15.14 | 3.81 | -22.64% | -26.37% |
| 4,720 | PRIYALTPriya Limited. | ₹23.15 | +4.99% | 6.95 Cr | 0.70 | — | — | -11.40% |
| 4,721 | GRANDMAGrandma Trading & Agencies Ltd. | ₹0.53 | -1.85% | 6.92 Cr | 53.00 | — | — | +8.16% |
| 4,722 | SUPERIORSuperior Finlease Limited | ₹1.60 | +2.56% | 6.92 Cr | — | 1.32 | 0.91% | -5.33% |
| 4,723 | VIJAYTXVijay Textiles Ltd. | ₹3.78 | +5.00% | 6.92 Cr | — | 0.22 | -46.91% | +5.29% |
| 4,724 | LEXORAALEXORAA INDUSTRIES LIMITED | ₹16.35 | +4.94% | 6.92 Cr | 20.70 | — | — | -0.30% |
| 4,725 | SETUINFRASetubandhan Infrastructure Limited | ₹0.55 | -1.79% | 6.91 Cr | 5.50 | 0.14 | 2.32% | -20.29% |
| 4,726 | MLINDLTDM LAKHAMSI INDUSTRIES LIMITED | ₹11.07 | — | 6.91 Cr | 9.46 | 0.74 | 7.75% | +15.55% |
| 4,727 | SMARITIMESahara Maritime Limited | ₹22.50 | -4.26% | 6.91 Cr | 29.22 | 0.55 | 6.19% | -3.23% |
| 4,728 | PHOTOQUPPhotoquip India Ltd. | ₹11.50 | 0.00% | 6.90 Cr | 7.19 | 0.96 | -11.73% | -30.30% |
| 4,729 | PREMCAPMPremium Capital Market & Investment | ₹10.52 | 0.00% | 6.89 Cr | 25.66 | — | — | +4.99% |
| 4,730 | PREMSYNPremier Synthetics Ltd. | ₹15.00 | +2.81% | 6.89 Cr | 3.38 | 0.26 | -1.58% | -18.61% |
| 4,731 | EXPLICITFINExplicit Finance Limited | ₹7.41 | +0.14% | 6.87 Cr | — | 0.87 | -1.87% | -48.79% |
| 4,732 | RISAINTLRisa International Limited | ₹0.43 | +7.50% | 6.86 Cr | 2.87 | — | — | -44.87% |
| 4,733 | GOLCAGolden Carpets Limited. | ₹10.50 | +4.58% | 6.81 Cr | 20.19 | — | — | -19.91% |
| 4,734 | MIDBANKADDDSP Mutual Fund | ₹16.85 | -0.06% | 6.79 Cr | — | — | — | -3.55% |
| 4,735 | SIDDHEGASiddheswari Garments Ltd. | ₹20.45 | -4.88% | 6.77 Cr | 102.25 | 0.19 | 0.06% | -13.57% |
| 4,736 | GCMCAPIGCM Capital Advisors Limited | ₹3.98 | 0.00% | 6.74 Cr | 18.09 | 0.27 | -1.46% | +3.11% |
| 4,737 | IGCILIGC Industries Limited | ₹1.94 | -2.02% | 6.74 Cr | 0.46 | 0.31 | -12.31% | -36.18% |
| 4,738 | AMANAYAAMANAYA VENTURES LIMITED | ₹18.00 | -6.05% | 6.73 Cr | 31.58 | 1.22 | 3.84% | +21.62% |
| 4,739 | SIROHIASirohia & Sons Limited | — | — | 6.69 Cr | — | — | 0.19% | — |
| 4,740 | MINAXIMinaxi Textiles Ltd. | ₹1.35 | 0.00% | 6.67 Cr | 6.43 | 1.59 | 42.55% | -21.51% |
| 4,741 | SHIVAShivansh Finserv Limited | ₹10.69 | -0.09% | 6.67 Cr | 133.62 | 0.97 | 6.18% | +41.59% |
| 4,742 | MSCI360360 ONE Mutual Fund | ₹9.76 | -0.61% | 6.64 Cr | — | — | — | -15.79% |
| 4,743 | KIRANSY-BKiran Syntex Ltd. | ₹15.57 | +2.64% | 6.62 Cr | 81.95 | 3.43 | -3.75% | +87.36% |
| 4,744 | GANONPROGanon Products Limited | ₹7.08 | -0.14% | 6.61 Cr | 101.14 | 0.57 | 4.54% | -44.64% |
| 4,745 | LADDULADDU GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED | ₹0.49 | +4.26% | 6.60 Cr | 1.17 | 0.10 | 0.92% | -64.49% |
| 4,746 | GUJCREDGujarat Credit Corporation Ltd. | ₹22.00 | -2.22% | 6.60 Cr | 17.32 | 0.58 | 0.73% | -22.78% |
| 4,747 | SUNRAJDISunraj Diamond Exports Ltd. | ₹12.38 | 0.00% | 6.60 Cr | 23.36 | 7.07 | -6.08% | -45.15% |
| 4,748 | TARAITarai Foods Ltd. | ₹4.28 | +3.88% | 6.58 Cr | 13.38 | — | — | -43.61% |
| 4,749 | SUNRETAILSun Retail Limited | ₹0.42 | +5.00% | 6.52 Cr | 42.00 | 0.40 | 6.78% | +35.48% |
| 4,750 | AGARWALAGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED | ₹18.95 | +0.53% | 6.51 Cr | 37.90 | 9.02 | 8.63% | -10.82% |
| 4,751 | BFLAFLBFL Asset Finvest Limited | ₹6.38 | 0.00% | 6.51 Cr | — | 0.62 | -80.18% | -48.63% |
| 4,752 | NATPLYNational Plywood Industries Ltd. | ₹2.64 | 0.00% | 6.51 Cr | 7.33 | — | — | +44.26% |
| 4,753 | OMEAGOmega Ag-Seeds (Punjab) ltd. | ₹8.23 | -4.41% | 6.50 Cr | 10.97 | 74.82 | 420.70% | -35.35% |
| 4,754 | MEHSECUMehta Securities Ltd. | ₹21.05 | +0.10% | 6.50 Cr | 2,105.00 | 1.17 | 0.66% | -60.69% |
| 4,755 | SYTIXSESystematix Securities Ltd. | ₹13.00 | 0.00% | 6.50 Cr | 118.18 | 0.75 | -0.70% | +30.78% |
| 4,756 | AMRAAGRIAmraworld Agrico Ltd. | ₹0.54 | 0.00% | 6.50 Cr | 6.00 | 0.62 | -10.38% | -40.66% |
| 4,757 | USHAKIRAUshakiran Finance Ltd. | ₹25.50 | -4.67% | 6.49 Cr | — | 0.48 | -0.65% | -43.96% |
| 4,758 | AVAXAvax Apparels and Ornaments Limited | ₹31.15 | +2.47% | 6.47 Cr | 2.18 | 0.68 | 30.98% | -33.57% |
| 4,759 | KLGCAPKLG Capital Services Ltd. | ₹20.21 | +4.99% | 6.47 Cr | — | — | -0.55% | +4.99% |
| 4,760 | VINAYAKPOLVINAYAK POLYCON INTERNATIONAL LIMITED | ₹21.00 | 0.00% | 6.47 Cr | 32.31 | 1.28 | 1.02% | -34.38% |
| 4,761 | KANUNGOKANUNGO FINANCIERS LIMITED | ₹13.96 | +4.96% | 6.47 Cr | 33.24 | 0.94 | 9.14% | +73.20% |
| 4,762 | KARANWOKaran Woo-sin ltd. | ₹7.85 | -4.85% | 6.46 Cr | 13.53 | — | — | -34.69% |
| 4,763 | SNXT30BEESNippon India Mutual Fund | ₹41.74 | 0.00% | 6.46 Cr | — | — | — | -3.38% |
| 4,764 | CASTORACASTORA AGRI COMMODITIES LIMITED | ₹13.13 | -3.95% | 6.46 Cr | 14.43 | 7.59 | -4.46% | +91.68% |
| 4,765 | ASALCBRAssociated Alcohols & Breweries Ltd. | ₹644.95 | -0.93% | 6.45 Cr | 9.87 | 0.01 | 12.73% | -31.46% |
| 4,766 | BRAWNBrawn Biotech Limited | ₹21.49 | -0.05% | 6.45 Cr | 6.09 | 1.49 | 21.67% | +7.13% |
| 4,767 | STRAEXPOSophia Traexpo Limited | — | — | 6.42 Cr | — | — | -4.74% | — |
| 4,768 | PRSNTINPrashant India Ltd | ₹15.15 | +0.07% | 6.42 Cr | 2.32 | — | — | -14.74% |
| 4,769 | EPSOMPROEpsom Properties Limited | ₹8.60 | +0.70% | 6.41 Cr | 143.33 | — | — | +4.24% |
| 4,770 | WWALUMWORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED | ₹19.40 | +4.86% | 6.38 Cr | 107.78 | 1.01 | 2.06% | -7.40% |
| 4,771 | CHDCHEMCHD Chemicals Limited | ₹6.30 | +8.81% | 6.37 Cr | 17.50 | 0.50 | -2.45% | +11.50% |
| 4,772 | DHARFINDharani Finance Ltd. | ₹12.70 | +1.60% | 6.34 Cr | 11.44 | 0.63 | 1.32% | -0.39% |
| 4,773 | SHANTIShanti Overseas (India) Limited | ₹5.68 | +1.07% | 6.31 Cr | — | 1.58 | -187.42% | -42.80% |
| 4,774 | BCLENTERPRBCL Enterprises Limited | ₹0.54 | -3.57% | 6.30 Cr | 0.95 | 0.83 | -77.34% | -28.95% |
| 4,775 | VEERKRUPAVeerkrupa Jewellers Limited | ₹0.48 | +2.13% | 6.29 Cr | 48.00 | 0.48 | 1.83% | -2.04% |
| 4,776 | KARNAWATIKarnawati Innovation Limited | ₹1.16 | -3.33% | 6.27 Cr | 1.32 | 2.11 | 54.49% | -51.67% |
| 4,777 | DLCLDR LALCHANDANI LABS LIMITED | ₹7.25 | -2.29% | 6.26 Cr | — | 0.44 | 0.45% | +5.07% |
| 4,778 | SYMBIOXSymbiox Investment & Trading Co. Ltd. | ₹2.00 | -2.91% | 6.26 Cr | 28.57 | 0.20 | 0.48% | -28.06% |
| 4,779 | AMITINTAmit International Ltd. | ₹3.30 | +4.10% | 6.25 Cr | 19.41 | 0.32 | -0.78% | +3.77% |
| 4,780 | MCLTDMUNOTH COMMUNICATION LIMITED | ₹6.28 | -4.85% | 6.25 Cr | — | 0.52 | -4.10% | -42.17% |
| 4,781 | PADMALAYATPadmalaya Telefilms Ltd. | ₹3.67 | -4.43% | 6.24 Cr | 30.58 | 0.40 | -3.52% | -21.91% |
| 4,782 | SECLEDBETAUTI Mutual Fund | ₹14.39 | +0.42% | 6.22 Cr | — | — | — | +0.63% |
| 4,783 | BPCAPB.P.Capital Ltd. | ₹10.34 | 0.00% | 6.22 Cr | 34.47 | 1.44 | -3.87% | +4.97% |
| 4,784 | GRATEXIGratex Industries Ltd. | ₹20.45 | -0.05% | 6.21 Cr | 46.48 | 1.65 | 2.94% | +0.99% |
| 4,785 | SUNCITYSYSuncity Synthetics Ltd. | ₹12.50 | -3.85% | 6.18 Cr | 30.49 | — | — | -24.24% |
| 4,786 | PETPLSTPet Plastics Ltd. | ₹123.50 | — | 6.17 Cr | 0.31 | 16.14 | -3,795.11% | 0.00% |
| 4,787 | MULTIINMultiplus Holdings Ltd. | — | — | 6.17 Cr | — | — | 4.24% | — |
| 4,788 | SICAPITS.I.Capital And Financial Services | ₹12.18 | +1.67% | 6.15 Cr | — | 1.30 | -2.58% | -66.31% |
| 4,789 | NYSSACORPNyssa Corporation Limited | ₹2.05 | +0.49% | 6.15 Cr | 1.65 | 0.33 | -65.06% | -52.87% |
| 4,790 | VIKALPSVikalp Securities Ltd. | ₹20.13 | -2.52% | 6.14 Cr | 61.00 | 2.70 | -4.57% | -13.68% |
| 4,791 | OSWAYRNOswal Yarns Ltd. | ₹15.30 | 0.00% | 6.14 Cr | 41.35 | 2.07 | -1.90% | +2.27% |
| 4,792 | DECIPHERDECIPHER LABS LIMITED | ₹6.00 | -3.23% | 6.06 Cr | 1.96 | 0.74 | -37.43% | -43.02% |
| 4,793 | GANGAPHARMGanga Pharmaceuticals Limited | ₹12.50 | +4.17% | 6.05 Cr | 78.12 | 0.73 | 1.22% | 0.00% |
| 4,794 | OMNIAXOmni Axs Software Ltd. | ₹3.49 | -5.42% | 6.01 Cr | 38.78 | 0.52 | -0.48% | -11.87% |
| 4,795 | AIHLAMBASSADOR INTRA HOLDINGS LIMITED | ₹28.69 | -5.00% | 6.00 Cr | 2.50 | 1.35 | -1.95% | -41.84% |
| 4,796 | ARYANAryan Share & Stock Brokers Ltd. | ₹19.90 | -0.70% | 5.97 Cr | 3.29 | 0.36 | -2.84% | -9.91% |
| 4,797 | AGIOPAPERAgio Paper & Industries Limited | ₹3.70 | -2.63% | 5.97 Cr | 0.33 | — | — | -45.99% |
| 4,798 | INTCAPLINTEGRA CAPITAL LIMITED | ₹12.65 | -4.46% | 5.95 Cr | 7.96 | 1.09 | -5.29% | -18.44% |
| 4,799 | MPAGIM.P. Agro Industries Ltd. | ₹10.23 | +0.59% | 5.94 Cr | 85.25 | 0.99 | 1.15% | +18.27% |
| 4,800 | DELTADelta Industrial Resources Limited | ₹11.00 | 0.00% | 5.93 Cr | 34.38 | 1.26 | -1.56% | -23.98% |
Want market-cap rankings in your app?
Every stock's market cap, rank, and valuation metrics are available via the REST API.