BSE · ADCINDIA
ADC India Communications Limited
₹2,477.20
-2.00%
Market Cap
1,139.51 Cr
P/E Ratio
46.59
P/B Ratio
16.28
ROE
34.95%
ROCE
46.45%
Dividend Yield
—
52W High
₹2,678.35
52W Low
₹1,150.25
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 41.93 Cr | 50.79 Cr | 48.64 Cr | 44.11 Cr |
| Net Profit | 5.83 Cr | 8.72 Cr | 6.96 Cr | 6.94 Cr |
| EPS | 12.66 | 18.96 | 15.13 | 15.08 |
| Operating Profit | 7.75 Cr | 11.65 Cr | 9.33 Cr | 9.39 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
72.02%
Public
27.98%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 01 Aug 2025 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 02 Apr 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 02 Aug 2024 | Dividend | Special Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 02 Aug 2024 | Dividend | Dividend - Rs. - 5.0000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.