Sector
Information Technology Stocks — Peer Comparison
| Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | Tata Consultancy Services Limited | ₹2,361.00 | 854,682.00 Cr | 62.26 | 7.88 | 12.71% | 15.34% |
| INFY | Infosys Limited | ₹1,169.20 | 473,292.16 Cr | 55.65 | 5.07 | 9.12% | 10.52% |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited | ₹1,360.00 | 369,240.00 Cr | 81.98 | 4.91 | 5.97% | 7.04% |
| WIPRO | Wipro Limited | ₹184.00 | 192,988.40 Cr | 55.09 | 2.19 | 3.99% | 4.98% |
| TECHM | Tech Mahindra Limited | ₹1,632.80 | 144,600.77 Cr | 106.93 | 4.81 | 4.51% | 5.39% |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Limited | ₹11,828.00 | 102,903.60 Cr | 122.29 | 13.15 | 10.75% | 13.06% |
| PERSISTENT | Persistent Systems Limited | ₹5,580.00 | 88,024.50 Cr | 164.94 | 11.23 | 6.75% | 8.19% |
| COFORGE | Coforge Limited | ₹1,812.00 | 60,883.20 Cr | 99.40 | 6.29 | 6.88% | 6.41% |
| MPHASIS | MphasiS Limited | ₹2,545.00 | 48,565.47 Cr | 95.21 | 4.52 | 4.74% | 6.44% |
| LTTS | L&T Technology Services Limited | ₹3,476.80 | 36,854.08 Cr | 110.94 | 5.68 | 5.12% | 6.19% |
| TATATECH | Tata Technologies Limited | ₹867.90 | 35,236.74 Cr | 172.54 | 8.98 | 5.20% | 4.58% |
| IKS | Inventurus Knowledge Solutions Limited | ₹1,840.00 | 31,410.64 Cr | 149.47 | 11.22 | 7.36% | 8.22% |
| NETWEB | Netweb Technologies India Limited | ₹5,007.20 | 28,511.00 Cr | 402.83 | 39.42 | 9.76% | 13.97% |
| TATAELXSI | Tata Elxsi Limited | ₹3,772.70 | 23,502.68 Cr | 106.66 | 7.73 | 7.25% | 8.48% |
| AFFLE | Affle 3i Limited | ₹1,668.80 | 23,463.33 Cr | 196.10 | 6.42 | 3.27% | 4.04% |
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | ₹42.28 | 19,783.97 Cr | 75.50 | 2.05 | 2.67% | 3.60% |
| KPITTECH | KPIT Technologies Limited | ₹614.00 | 16,714.74 Cr | 102.50 | 4.71 | 4.59% | 5.67% |
| BBOX | Black Box Limited | ₹795.85 | 14,126.34 Cr | 210.54 | 10.98 | 5.03% | 5.36% |
| LTM | LTM Limited | ₹4,715.00 | 13,673.50 Cr | 100.38 | 0.57 | 5.75% | 6.87% |
| RATEGAIN | Rategain Travel Technologies Limited | ₹942.60 | 11,132.11 Cr | 158.95 | 5.55 | 3.49% | 3.97% |
| ZENSARTECH | Zensar Technologies Limited | ₹490.80 | 11,116.62 Cr | 52.83 | 2.36 | 4.46% | 5.63% |
| INTELLECT | Intellect Design Arena Limited | ₹700.60 | 9,785.84 Cr | 80.71 | 3.06 | 3.76% | 4.75% |
| CYIENT | Cyient Limited | ₹867.05 | 9,641.60 Cr | 174.81 | 1.56 | 1.06% | 2.71% |
| SONATSOFTW | Sonata Software Limited | ₹325.90 | 9,020.91 Cr | 69.19 | 4.74 | 6.85% | 8.98% |
| BSOFT | BIRLASOFT LIMITED | ₹312.05 | 8,721.95 Cr | 49.77 | 2.12 | 4.28% | 5.19% |
| TANLA | Tanla Platforms Limited | ₹582.05 | 7,718.97 Cr | 57.18 | 3.10 | 5.40% | 6.60% |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Limited | ₹535.15 | 7,554.15 Cr | 70.79 | 4.25 | 5.98% | 7.77% |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Limited | ₹420.20 | 6,313.51 Cr | 103.50 | 3.74 | 3.62% | 4.48% |
| LATENTVIEW | Latent View Analytics Limited | ₹285.20 | 5,901.36 Cr | 111.84 | 3.31 | 3.09% | 3.96% |
| MASTEK | Mastek Limited | ₹1,832.20 | 5,679.82 Cr | 53.49 | 1.90 | 3.55% | 4.69% |
| MAPMYINDIA | C.E. Info Systems Limited | ₹989.70 | 5,418.61 Cr | 106.65 | 5.99 | 5.63% | 8.10% |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Limited | ₹866.25 | 5,119.54 Cr | 115.81 | 3.33 | 2.92% | 5.78% |
| CAPILLARY | Capillary Technologies India Limited | ₹538.05 | 4,272.39 Cr | 98.36 | 4.17 | 4.24% | 1.78% |
| AURIONPRO | Aurionpro Solutions Limited | ₹734.00 | 3,948.90 Cr | 64.22 | 2.26 | 3.52% | 3.90% |
| ZAGGLE | Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | ₹200.59 | 2,697.13 Cr | 66.42 | 1.92 | 2.89% | 3.83% |
| HEXT | Hexaware Technologies Limited | ₹569.85 | — | — | — | — | — |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.