BSE · ALPHALOGIC
Alphalogic Techsys Limited
₹41.41
-1.15%
Market Cap
196.49 Cr
P/E Ratio
66.79
P/B Ratio
6.23
ROE
9.32%
ROCE
13.74%
Dividend Yield
—
52W High
₹98.00
52W Low
₹32.50
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.42 Cr | 1.51 Cr | 1.97 Cr | 3.17 Cr |
| Net Profit | 84.02 L | 79.82 L | 80.96 L | 78.46 L |
| EPS | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| Operating Profit | 1.10 Cr | 1.15 Cr | 1.13 Cr | 1.15 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
73.78%
Public
26.22%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Jul 2024 | Bonus | Bonus issue 14:48 |
| 22 Dec 2023 | Bonus | Bonus issue 1:3 |
| 21 Sep 2022 | Bonus | Bonus issue 1:2 |
| 05 Oct 2021 | Split | Stock Split From Rs.10/- to Rs.5/- |
| 09 Aug 2021 | Bonus | Bonus issue 27:10 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.