BSE · ALPINEHOU
Alpine Housing Development Corporat
₹134.00
-0.37%
Market Cap
232.11 Cr
P/E Ratio
67.68
P/B Ratio
2.92
ROE
4.32%
ROCE
6.86%
Dividend Yield
—
52W High
₹155.90
52W Low
₹74.12
Quarterly financials
| Metric | Q3 2024-25 | Q2 2024-25 | Q1 2024-25 | Q4 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21.52 Cr | 9.43 Cr | 11.11 Cr | 14.97 Cr |
| Net Profit | 1.71 Cr | 52.41 L | 48.86 L | 1.20 Cr |
| EPS | 0.99 | 0.30 | 0.28 | 0.69 |
| Operating Profit | 2.63 Cr | 1.19 Cr | 98.38 L | 2.03 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
73.86%
Public
26.14%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Sep 2024 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 11 Oct 2018 | Bonus | Bonus issue 1:3 |
| 15 Sep 2017 | Dividend | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 21 Sep 2016 | Dividend | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 06 Oct 2015 | Dividend | Dividend - Rs. - 1.0000 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.