NSE · NEWGEN
Newgen Software Technologies Limited
₹535.15
-1.34%
Market Cap
7,554.15 Cr
P/E Ratio
25.03
P/B Ratio
4.25
ROE
16.91%
ROCE
23.05%
Dividend Yield
1.12%
52W High
₹1,041.95
52W Low
₹525.50
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 356.68 Cr | 452.67 Cr |
| Net Profit | 62.82 Cr | 106.30 Cr |
| EPS | 4.44 | 7.56 |
| Operating Profit | 82.98 Cr | 147.11 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
53.45%
Public
45.81%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 6 Per Share |
| 18 Jul 2025 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 18 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 12 Jan 2024 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 20 Jun 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.