NSE · PANSARI
Pansari Developers Limited
₹311.70
-1.41%
Market Cap
543.82 Cr
P/E Ratio
27.34
P/B Ratio
3.53
ROE
12.92%
ROCE
19.37%
Dividend Yield
—
52W High
₹352.30
52W Low
₹233.30
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14.65 Cr | 13.58 Cr | 37.21 Cr | 27.57 Cr |
| Net Profit | 3.98 Cr | 8.25 Cr | 4.24 Cr | 3.86 Cr |
| EPS | 2.28 | 4.73 | 2.43 | 3.82 |
| Operating Profit | 5.74 Cr | 12.51 Cr | 6.41 Cr | 6.15 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
73.88%
Public
26.12%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 20 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 19 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.