NSE · PARAGMILK
Parag Milk Foods Limited
₹210.80
-3.36%
Market Cap
2,635.21 Cr
P/E Ratio
19.06
P/B Ratio
2.09
ROE
10.73%
ROCE
15.93%
Dividend Yield
—
52W High
₹376.95
52W Low
₹210.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 944.57 Cr | 945.34 Cr | 1,012.69 Cr | 1,007.95 Cr |
| Net Profit | 22.05 Cr | 32.24 Cr | 29.57 Cr | 45.65 Cr |
| EPS | 1.76 | 2.58 | 2.37 | 3.83 |
| Operating Profit | 51.19 Cr | 60.68 Cr | 59.09 Cr | 70.52 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
40.49%
Public
59.03%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 04 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 04 Sep 2024 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 20 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 22 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.