Sector
Fast Moving Consumer Goods Stocks — Peer Comparison
| Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | ₹2,077.00 | 488,095.00 Cr | 163.16 | 9.96 | 6.11% | 5.85% |
| ITC | ITC Limited | ₹278.20 | 348,570.69 Cr | 64.70 | 4.78 | 7.51% | 9.19% |
| NESTLEIND | Nestle India Limited | ₹1,499.10 | 289,071.45 Cr | 260.26 | 56.06 | 21.54% | 18.83% |
| BRITANNIA | Britannia Industries Limited | ₹5,558.00 | 133,892.22 Cr | 197.37 | 26.07 | 13.23% | 14.83% |
| MARICO | Marico Limited | ₹865.20 | 112,476.00 Cr | 284.61 | 25.03 | 9.08% | 8.72% |
| UNITDSPR | United Spirits Limited | ₹1,536.00 | 111,360.00 Cr | 202.37 | 12.43 | 6.02% | 8.41% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | ₹1,079.50 | 106,827.32 Cr | 254.60 | 4.61 | 1.83% | 2.44% |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited | ₹934.30 | 95,597.58 Cr | 211.38 | 7.56 | 3.57% | 6.13% |
| DABUR | Dabur India Limited | ₹405.25 | 71,879.19 Cr | 194.83 | 6.09 | 3.07% | 4.20% |
| RADICO | Radico Khaitan Limited | ₹4,650.00 | 62,262.57 Cr | 346.76 | 18.78 | 5.41% | 6.85% |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited | ₹1,981.00 | 53,883.20 Cr | 152.50 | 34.01 | 22.30% | 29.51% |
| CUPID | Cupid Limited | ₹293.88 | 39,516.90 Cr | 1,088.44 | 87.73 | 8.04% | 10.27% |
| PATANJALI | Patanjali Foods Limited | ₹352.00 | 38,293.22 Cr | 73.03 | 2.92 | 4.00% | 3.35% |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India Limited | ₹2,149.00 | 33,524.40 Cr | 64.28 | 5.39 | 8.38% | 8.72% |
| AWL | AWL Agri Business Limited | ₹192.16 | 24,852.05 Cr | 85.03 | 2.38 | 2.81% | 4.50% |
| GILLETTE | Gillette India Limited | ₹7,600.00 | 24,768.40 Cr | 128.64 | 26.17 | 20.34% | 24.96% |
| EMAMILTD | Emami Limited | ₹403.30 | 17,604.04 Cr | 122.96 | 6.02 | 4.90% | 5.59% |
| ABDL | Allied Blenders and Distillers Limited | ₹599.45 | 16,767.22 Cr | 410.58 | 9.95 | 2.23% | 7.77% |
| ZYDUSWELL | Zydus Wellness Limited | ₹510.30 | 16,227.54 Cr | 100.26 | 2.79 | 2.78% | 2.25% |
| CCL | CCL Products (India) Limited | ₹1,133.40 | 15,134.06 Cr | 131.79 | 6.45 | 4.88% | 5.40% |
| LTFOODS | LT Foods Limited | ₹419.80 | 14,577.68 Cr | 107.37 | 3.22 | 3.00% | 4.28% |
| TI | Tilaknagar Industries Limited | ₹568.75 | 14,057.84 Cr | -947.92 | 4.71 | -0.50% | 2.20% |
| EIDPARRY | EID Parry India Limited | ₹775.20 | 13,790.81 Cr | -41.37 | 0.92 | -1.92% | 2.71% |
| DOMS | DOMS Industries Limited | ₹2,215.90 | 13,447.92 Cr | 236.99 | 10.33 | 4.47% | 5.77% |
| BALRAMCHIN | Balrampur Chini Mills Limited | ₹624.85 | 12,618.85 Cr | 79.09 | 3.05 | 3.86% | 4.67% |
| AVANTIFEED | Avanti Feeds Limited | ₹861.40 | 11,736.23 Cr | 93.73 | 3.17 | 3.74% | 5.25% |
| GODREJAGRO | Godrej Agrovet Limited | ₹580.50 | 11,164.76 Cr | 106.51 | 5.16 | 4.73% | 4.59% |
| MANORAMA | Manorama Industries Limited | ₹1,737.10 | 10,371.96 Cr | 197.62 | 15.21 | 7.69% | 11.42% |
| BBTC | The Bombay Burmah Trading Corporation Limited | ₹1,468.20 | 10,240.69 Cr | 23.07 | 1.07 | 8.13% | 8.26% |
| KRBL | KRBL Limited | ₹386.40 | 8,844.70 Cr | 56.91 | 1.52 | 2.68% | 3.60% |
| GAEL | Gujarat Ambuja Exports Limited | ₹172.81 | 7,926.79 Cr | 58.58 | 2.41 | 4.11% | 5.38% |
| ORKLAINDIA | Orkla India Limited | ₹549.75 | 7,529.38 Cr | 102.57 | 2.74 | 2.67% | 3.43% |
| BECTORFOOD | Mrs. Bectors Food Specialities Limited | ₹240.37 | 7,372.15 Cr | 209.02 | 5.80 | 2.79% | 3.48% |
| JYOTHYLAB | Jyothy Labs Limited | ₹199.36 | 7,320.50 Cr | 108.35 | 4.61 | 4.25% | 5.70% |
| INDIAGLYCO | India Glycols Limited | ₹1,061.10 | 7,111.49 Cr | 77.79 | 2.42 | 2.96% | 2.79% |
| GOKULAGRO | Gokul Agro Resources Limited | ₹231.65 | 6,835.69 Cr | 57.48 | 4.80 | 8.36% | 10.75% |
| PICCADIL | Piccadily Agro Industries Limited | ₹641.90 | 6,327.30 Cr | 138.94 | 7.02 | 4.96% | 6.42% |
| TRIVENI | Triveni Engineering & Industries Limited | ₹266.42 | 5,831.93 Cr | 35.06 | 1.74 | 5.01% | 6.39% |
| RENUKA | Shree Renuka Sugars Limited | ₹21.95 | 4,670.96 Cr | -38.51 | -1.74 | 4.54% | 3.47% |
| KSCL | Kaveri Seed Company Limited | ₹779.95 | 4,008.94 Cr | -118.89 | 2.29 | -1.59% | -1.49% |
| HERITGFOOD | Heritage Foods Limited | ₹358.00 | 3,322.10 Cr | 137.69 | 3.00 | 2.16% | 2.51% |
| UBL | United Breweries Limited | ₹1,376.60 | 13.77 Cr | 357.56 | 0.00 | 2.25% | 1.53% |
| BIKAJI | Bikaji Foods International Limited | ₹613.30 | -779.61 Cr | 272.58 | -0.46 | 3.28% | 4.30% |
| VBL | Varun Beverages Limited | ₹435.00 | — | — | — | — | — |
| HONASA | Honasa Consumer Limited | ₹502.80 | — | 236.06 | — | 4.92% | 5.60% |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.