NSE · PKTEA
The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited
₹679.95
-1.46%
Market Cap
210.51 Cr
P/E Ratio
-31.55
P/B Ratio
0.47
ROE
-1.48%
ROCE
0.19%
Dividend Yield
—
52W High
₹998.00
52W Low
₹615.25
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20.56 Cr | 12.10 Cr | 17.57 Cr | 10.57 Cr |
| Net Profit | 9.90 Cr | -9.81 Cr | 41.01 L | -5.12 Cr |
| EPS | 31.98 | -31.69 | 1.32 | -16.53 |
| Operating Profit | 11.30 Cr | -8.30 Cr | 4.57 Cr | -4.15 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
66.33%
Public
33.67%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 19 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 18 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 15 Sep 2022 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 16 Sep 2021 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.