NSE · QUICKHEAL
Quick Heal Technologies Limited
₹149.09
-0.27%
Market Cap
808.66 Cr
P/E Ratio
-75.30
P/B Ratio
1.85
ROE
-2.50%
ROCE
-4.66%
Dividend Yield
—
52W High
₹371.40
52W Low
₹148.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 44.99 Cr | 48.73 Cr | 71.54 Cr | 83.52 Cr |
| Net Profit | -5.28 Cr | -19.94 Cr | 6.61 Cr | 7.91 Cr |
| EPS | -0.94 | -3.58 | 1.19 | 1.43 |
| Operating Profit | -7.32 Cr | -29.64 Cr | 5.81 Cr | 10.33 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
71.48%
Public
28.52%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Aug 2024 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 28 Jul 2023 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 13 Sep 2022 | Buyback | Buy Back |
| 18 Aug 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4.50 Per Share |
| 29 Jul 2021 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.