NSE · RAMANEWS
Shree Rama Newsprint Limited
₹31.62
-0.82%
Market Cap
466.46 Cr
P/E Ratio
-6.81
P/B Ratio
-5.65
ROE
82.94%
ROCE
0.93%
Dividend Yield
—
52W High
₹37.23
52W Low
₹27.05
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.72 Cr | 7.87 Cr | 8.84 Cr | 6.83 Cr |
| Net Profit | -10.50 Cr | -37.91 Cr | -10.15 Cr | -10.20 Cr |
| EPS | -0.72 | -2.57 | -0.69 | -0.69 |
| Operating Profit | -18.64 L | -67.56 L | 1.33 Cr | 1.37 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
74.76%
Public
25.24%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 18 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 14 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 08 Sep 2021 | Other | Annual General Meeting |
| 16 Sep 2020 | Other | Annual General Meeting |
| 09 Aug 2019 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.