NSE · RANASUG
Rana Sugars Limited
₹13.05
-0.84%
Market Cap
200.37 Cr
P/E Ratio
8.42
P/B Ratio
0.33
ROE
3.97%
ROCE
4.56%
Dividend Yield
—
52W High
₹15.69
52W Low
₹10.21
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 464.45 Cr | 437.84 Cr | 429.36 Cr | 345.34 Cr |
| Net Profit | -20.65 Cr | 27.75 Cr | 12.72 Cr | -14.13 Cr |
| EPS | -1.35 | 1.81 | 0.83 | -0.92 |
| Operating Profit | -17.46 Cr | 23.15 Cr | 19.69 Cr | -15.14 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
22.64%
Public
77.36%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 22 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 22 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 23 Sep 2021 | Other | Annual General Meeting |
| 23 Sep 2020 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.