NSE · RPTECH
Rashi Peripherals Limited
₹834.05
-4.32%
Market Cap
5,496.39 Cr
P/E Ratio
19.80
P/B Ratio
2.70
ROE
13.87%
ROCE
23.19%
Dividend Yield
0.24%
52W High
₹967.70
52W Low
₹276.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 5,101.85 Cr | 4,489.38 Cr |
| Net Profit | 104.56 Cr | 86.84 Cr |
| EPS | 15.59 | 12.78 |
| Operating Profit | 166.38 Cr | 142.56 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
64.03%
Public
35.97%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 11 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 23 Aug 2024 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.