NSE · SAKSOFT
Saksoft Limited
₹165.71
-1.56%
Market Cap
2,118.42 Cr
P/E Ratio
15.90
P/B Ratio
2.72
ROE
17.11%
ROCE
23.03%
Dividend Yield
—
52W High
₹229.68
52W Low
₹161.11
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 248.62 Cr | 248.84 Cr |
| Net Profit | 29.29 Cr | 35.93 Cr |
| EPS | 2.28 | 2.81 |
| Operating Profit | 43.84 Cr | 49.17 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
66.72%
Public
30.25%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.55 Per Share |
| 14 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.45 Per Share |
| 01 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.40 Per Share |
| 19 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.40 Per Share |
| 19 Sep 2024 | Bonus | Bonus 1:4 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.