NSE · SKMEGGPROD
SKM Egg Products Export (India) Limited
₹259.50
+0.25%
Market Cap
1,366.53 Cr
P/E Ratio
13.17
P/B Ratio
3.46
ROE
26.28%
ROCE
32.60%
Dividend Yield
0.58%
52W High
₹269.00
52W Low
₹154.60
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 184.26 Cr | 186.65 Cr |
| Net Profit | 23.83 Cr | 32.78 Cr |
| EPS | 4.53 | 6.21 |
| Operating Profit | 34.60 Cr | 44.69 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
57.47%
Public
42.53%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 5/- Per Share |
| 26 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 17 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meetingdividend - Rs 2.5 Per Share |
| 30 Aug 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 05 Jun 2023 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.