NSE · TOUCHWOOD
Touchwood Entertainment Limited
₹64.74
+1.71%
Market Cap
71.74 Cr
P/E Ratio
17.69
P/B Ratio
1.60
ROE
9.01%
ROCE
12.26%
Dividend Yield
—
52W High
₹128.00
52W Low
₹61.80
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 3.96 Cr | 27.94 Cr |
| Net Profit | 37.30 L | 64.13 L |
| EPS | 0.34 | 0.60 |
| Operating Profit | 55.75 L | 1.16 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
62.89%
Public
37.11%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.40 Per Share |
| 22 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.35 Per Share |
| 20 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.15 Per Share |
| 09 Nov 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.12 Per Share |
| 26 Aug 2021 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.