NSE · UGARSUGAR
The Ugar Sugar Works Limited
₹48.19
+3.66%
Market Cap
542.14 Cr
P/E Ratio
39.83
P/B Ratio
2.32
ROE
5.82%
ROCE
25.21%
Dividend Yield
—
52W High
₹52.26
52W Low
₹35.81
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 480.94 Cr | 397.02 Cr |
| Net Profit | 1.49 Cr | 45.76 Cr |
| EPS | 0.13 | 4.07 |
| Operating Profit | 19.51 Cr | 64.36 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
44.54%
Public
55.46%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 26 Jul 2024 | Dividend | Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 26 Jul 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 28 Jul 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 01 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.25 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.