Market capitalisation leaderboard
Top Indian companies by market cap
| # | Company | Price | 1D % | Market Cap | P/E | P/B | ROE | 1Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,101 | DARJEELINGDARJEELING INDUSTRIIES LIMITED | ₹25.92 | -4.95% | 20.38 Cr | 4.08 | 1.32 | 10.98% | -59.50% |
| 4,102 | MANOJJEWELManoj Jewellers Limited | ₹27.00 | 0.00% | 20.30 Cr | 3.39 | 1.40 | 6.87% | -7.15% |
| 4,103 | MGILMARUTI GLOBAL INDUSTRIES LIMITED | ₹40.59 | +0.87% | 20.30 Cr | 10.05 | — | — | -36.32% |
| 4,104 | CRYSTALCRYSTAL BUSINESS SYSTEM LIMITED | ₹2.02 | -0.49% | 20.25 Cr | 3.11 | 1.34 | 0.77% | -10.62% |
| 4,105 | LABELKRAFTLABELKRAFT TECHNOLOGIES LIMITED | ₹62.00 | 0.00% | 20.11 Cr | 15.35 | 1.87 | 10.42% | -4.62% |
| 4,106 | STLSTRINFSteel Strips Infrastructures Limited | ₹23.20 | +0.22% | 20.05 Cr | 0.33 | 0.30 | -5.15% | +21.47% |
| 4,107 | EQUAL200Mirae Asset Mutual Fund | ₹13.45 | +0.15% | 19.97 Cr | — | — | — | -3.86% |
| 4,108 | GALLOPENTGallops Enterprise Limited | ₹39.75 | -0.23% | 19.92 Cr | 198.75 | 14.61 | 3.38% | +82.76% |
| 4,109 | BLOINBloom Industries Ltd | ₹30.00 | -1.70% | 19.92 Cr | 16.30 | 1.83 | 10.61% | -25.93% |
| 4,110 | MFMLMahalaxmi Fabric Mills Limited | ₹18.75 | -2.14% | 19.91 Cr | — | 0.20 | -0.02% | -33.86% |
| 4,111 | MAYURMayur Leather Products Ltd. | ₹41.15 | -1.56% | 19.90 Cr | 15.35 | 7.09 | 40.09% | +147.30% |
| 4,112 | TIJARIATijaria Polypipes Limited | ₹6.93 | +3.12% | 19.84 Cr | — | — | — | +13.61% |
| 4,113 | MADHUDINMadhusudan Industries Ltd. | ₹36.90 | +2.53% | 19.83 Cr | 3.35 | 0.72 | -1.52% | -7.91% |
| 4,114 | RFILRajnandini Fashion India Limited | ₹26.50 | +1.96% | 19.82 Cr | 3.34 | 2.13 | 54.41% | -22.06% |
| 4,115 | INDRENEWIND Renewable Energy Ltd | ₹14.22 | -4.56% | 19.80 Cr | 18.47 | 0.80 | -4.87% | +5.57% |
| 4,116 | JMDVLJMD Ventures Limited | ₹6.86 | -4.46% | 19.80 Cr | 45.73 | 0.51 | 0.80% | +22.28% |
| 4,117 | SUBSMSubhash Silk Mills Ltd. | ₹48.88 | -0.24% | 19.79 Cr | 20.45 | 2.08 | -8.05% | -33.03% |
| 4,118 | VJLAXMIEVeejay Lakshmi Engineering Works Lt | ₹39.01 | -3.68% | 19.79 Cr | 4.17 | 1.82 | -50.36% | -26.24% |
| 4,119 | VELHOVelan Hotels Ltd. | ₹6.18 | -2.52% | 19.75 Cr | 2.26 | — | — | -9.78% |
| 4,120 | VEERENRGYVeer Energy & Infrastructure Limited | ₹13.20 | +1.46% | 19.75 Cr | 12.11 | 0.31 | 0.31% | -14.73% |
| 4,121 | TULASEEBIOETulasee Bio-Ethanol Ltd. | ₹33.49 | -0.95% | 19.74 Cr | 71.26 | 38.06 | -34.59% | -25.99% |
| 4,122 | COMMANDCommand Polymers Limited | ₹21.00 | 0.00% | 19.69 Cr | 35.00 | 1.22 | 3.19% | 0.00% |
| 4,123 | MONOTMonotype India Ltd. | ₹0.28 | 0.00% | 19.69 Cr | 14.00 | — | — | -44.00% |
| 4,124 | GANGAFORGEGanga Forging Limited | ₹1.46 | -3.95% | 19.68 Cr | — | 0.69 | -12.82% | -59.67% |
| 4,125 | ARIGATOARIGATO UNIVERSE LIMITED | ₹32.28 | -4.92% | 19.68 Cr | 8.47 | 2.06 | 23.84% | -24.08% |
| 4,126 | RAJSPTRRajasthan Petro Synthetics Ltd. | ₹12.14 | +1.93% | 19.65 Cr | — | — | — | +10.36% |
| 4,127 | SHREMETALShree Metalloys Limited | ₹37.34 | -0.29% | 19.63 Cr | 10.95 | 1.71 | 12.68% | +7.73% |
| 4,128 | HAMPSHAMPS BIO LIMITED | ₹22.51 | -9.92% | 19.61 Cr | 26.48 | 5.86 | 14.97% | -8.08% |
| 4,129 | KUBERJIKuber Udyog Limited | ₹57.00 | +1.88% | 19.57 Cr | 32.02 | 4.62 | 5.79% | +228.53% |
| 4,130 | VENLONENTVenlon Enterprises Ltd. | ₹3.74 | -6.03% | 19.54 Cr | 7.48 | 5.12 | -88.60% | -18.70% |
| 4,131 | INANIInani Marbles & Industries Ltd. | ₹10.50 | 0.00% | 19.53 Cr | 20.19 | 0.36 | 0.34% | -44.41% |
| 4,132 | NORTHLINKNorthlink Fiscal And Capital Services Ltd. | ₹37.16 | -0.99% | 19.51 Cr | 154.83 | 3.78 | 2.27% | +0.35% |
| 4,133 | ARSHIYAArshiya Limited | ₹0.74 | +2.78% | 19.50 Cr | 7.40 | — | — | -58.43% |
| 4,134 | GBLOGISTICGB Logistics Commerce Limited | ₹23.79 | +1.67% | 19.49 Cr | 1.08 | 0.33 | 15.28% | -4.84% |
| 4,135 | KLIFESTYLK-Lifestyle & Industries Limited | ₹0.19 | 0.00% | 19.43 Cr | — | — | — | 0.00% |
| 4,136 | NEERAJNEERAJ PAPER MARKETING LIMITED | ₹17.64 | -4.91% | 19.40 Cr | 32.67 | 0.68 | 1.81% | -6.72% |
| 4,137 | NCCBLUENCC Bluewater Products Ltd. | ₹25.00 | -0.40% | 19.38 Cr | 3.06 | 1.33 | 19.53% | +35.14% |
| 4,138 | GOBLINGOBLIN INDIA LIMITED | ₹14.02 | -4.95% | 19.37 Cr | 8.40 | 0.48 | 6.09% | +73.51% |
| 4,139 | IMECIMEC SERVICES LIMITED | ₹101.85 | +7.27% | 19.35 Cr | 2.12 | 0.58 | 18.66% | -64.96% |
| 4,140 | SHASHIJITShashijit Infraprojects Limited | ₹2.66 | -0.37% | 19.33 Cr | 19.00 | 1.25 | 3.17% | -52.92% |
| 4,141 | JAYCHJayshree Chemicals Ltd. | ₹6.55 | +0.15% | 19.21 Cr | 46.79 | 1.84 | 2.96% | -0.91% |
| 4,142 | COLINZColinz Laboratories ltd. | ₹76.20 | +1.60% | 19.20 Cr | 6.93 | 1.91 | 5.12% | +76.76% |
| 4,143 | TCIFINANCETCI Finance Limited | ₹14.86 | 0.00% | 19.12 Cr | — | — | — | +22.81% |
| 4,144 | DJSSSDJS Stock & Shares Ltd. | ₹2.53 | -4.89% | 19.09 Cr | 253.00 | 2.94 | 0.36% | -9.64% |
| 4,145 | SBECSYSSBEC Systems (Ind) Ltd. | ₹18.99 | -0.63% | 18.99 Cr | 7.78 | — | — | -15.07% |
| 4,146 | MONGIPAMoongipa Capital Finance Ltd. | ₹20.68 | -0.10% | 18.95 Cr | — | 0.80 | -4.27% | +14.19% |
| 4,147 | KUNSTOFFKunststoffe Industries Ltd. | ₹27.26 | +5.33% | 18.78 Cr | 12.17 | 1.43 | 13.05% | +23.85% |
| 4,148 | PRIMAINPrima Industries Ltd. | ₹17.38 | +1.64% | 18.76 Cr | 23.49 | 1.00 | 22.70% | -51.47% |
| 4,149 | PATSPINLTDPatspin India Ltd. | ₹6.06 | +4.12% | 18.74 Cr | 1.62 | — | — | -38.41% |
| 4,150 | SHREEGANESShree Ganesh Biotech (India) Limited | ₹0.47 | -2.08% | 18.74 Cr | 23.50 | 0.29 | 0.59% | -37.33% |
| 4,151 | GLOBALCAGlobal Capital Markets Ltd. | ₹0.47 | -2.08% | 18.72 Cr | — | 0.42 | -4.34% | -38.96% |
| 4,152 | SAFECURESafecure Services Limited | ₹22.57 | +9.62% | 18.71 Cr | 3.03 | 0.37 | 11.82% | -1.78% |
| 4,153 | ADVLIFEAdvance Lifestyles Ltd. | ₹30.03 | +5.00% | 18.70 Cr | 4.21 | 0.58 | 13.87% | +18.32% |
| 4,154 | PARMCOS-BParamount Cosmetics (India) Ltd | ₹38.36 | -0.13% | 18.62 Cr | 24.13 | 0.91 | 0.25% | -10.48% |
| 4,155 | NDMETALN.D.Metal Industries Ltd | ₹75.00 | 0.00% | 18.60 Cr | 64.66 | 5.92 | 4.64% | 0.00% |
| 4,156 | NORRISNorris Medicines Ltd. | ₹18.70 | -4.93% | 18.56 Cr | 7.96 | — | — | +12.79% |
| 4,157 | RAPRAP CORP LIMITED | ₹31.50 | -4.23% | 18.53 Cr | 0.42 | 0.34 | 80.19% | -22.79% |
| 4,158 | 7NR7NR Retail Limited | ₹6.61 | +0.76% | 18.51 Cr | 9.18 | 0.63 | 0.51% | +51.26% |
| 4,159 | AANCHALISPAanchal Ispat Limited | ₹65.28 | +0.59% | 18.50 Cr | 5.83 | 2.26 | 24.66% | -87.15% |
| 4,160 | SENSEX1Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹81.28 | -0.01% | 18.46 Cr | — | — | — | -4.70% |
| 4,161 | RAMAPETRORama Petrochemicals Ltd | ₹11.95 | 0.00% | 18.43 Cr | 2.09 | — | — | +1.79% |
| 4,162 | KOURAKOURA FINE DIAMOND JEWELRY LIMITED | ₹51.00 | +1.29% | 18.37 Cr | 106.25 | 1.04 | 4.29% | -0.20% |
| 4,163 | KRUPALUKrupalu Metals Limited | ₹31.10 | +3.67% | 18.26 Cr | — | 2.98 | 7.83% | +11.07% |
| 4,164 | DRADRA CONSULTANTS LIMITED | ₹16.64 | 0.00% | 18.25 Cr | 6.30 | 0.61 | 7.90% | +3.94% |
| 4,165 | ZENLABSZenlabs Ethica Limited | ₹28.02 | -2.37% | 18.24 Cr | 6.62 | 2.14 | -22.73% | -10.65% |
| 4,166 | CILSECCIL SECURITIES LIMITED | ₹36.42 | +1.79% | 18.21 Cr | 5.32 | 0.55 | 5.05% | -20.45% |
| 4,167 | APILAVI PRODUCTS INDIA LIMITED | ₹55.02 | +5.00% | 18.19 Cr | 11.49 | 3.53 | -37.69% | +5.00% |
| 4,168 | YASHMGMYash Management & Satellite Ltd. | ₹10.70 | 0.00% | 18.19 Cr | 6.37 | 0.76 | 0.70% | -0.09% |
| 4,169 | ABRFLAbram Food Limited | ₹35.26 | -0.68% | 18.17 Cr | 7.21 | 2.16 | 38.62% | -19.55% |
| 4,170 | HOTLSILVH.S.India Ltd. | ₹11.19 | +0.09% | 18.17 Cr | 10.17 | 0.54 | 4.84% | -22.40% |
| 4,171 | ALCHCORPAlchemist Corporation Ltd | ₹36.97 | 0.00% | 18.17 Cr | 10.44 | 39.75 | -17.78% | +5.00% |
| 4,172 | ENBETRDEnbee Trade & Finance Ltd. | ₹0.26 | +4.00% | 18.13 Cr | 1.18 | 0.20 | 4.33% | -40.91% |
| 4,173 | TACENTTacent Projects Limited | ₹51.59 | 0.00% | 18.12 Cr | 139.43 | — | — | 0.00% |
| 4,174 | STEP2CORStep Two Corporation Ltd. | ₹24.50 | -4.85% | 18.12 Cr | — | 2.15 | -16.18% | -22.98% |
| 4,175 | SONALISSonalis Consumer Products Limited | ₹38.11 | -7.68% | 18.10 Cr | 2.09 | 0.55 | 26.40% | -7.75% |
| 4,176 | SMGOLDS. M. Gold Limited | ₹13.65 | -5.73% | 18.07 Cr | 8.64 | 0.52 | 4.48% | +20.90% |
| 4,177 | TTIENTTTI Enterprise Limited | ₹7.10 | -4.05% | 18.04 Cr | — | 0.69 | -8.74% | -21.20% |
| 4,178 | HOWARHOHoward Hotels Limited | ₹19.78 | +4.11% | 18.03 Cr | 6.28 | 1.52 | 2.81% | -27.84% |
| 4,179 | SOLVEXSolvex Edibles Limited | ₹20.13 | -2.00% | 18.02 Cr | 223.67 | 0.89 | 20.28% | -4.14% |
| 4,180 | MAHACORPMaharashtra Corporation Ltd. | ₹0.29 | -3.33% | 18.01 Cr | — | 0.29 | -0.60% | -40.82% |
| 4,181 | CENTUPLECENTUPLE GLOBAL LIMITED | ₹32.91 | +2.84% | 18.00 Cr | 23.68 | 8.71 | 72.98% | -31.29% |
| 4,182 | VIKASWSPVikas WSP Ltd. | ₹0.88 | +2.33% | 17.99 Cr | 0.31 | 0.03 | -9.29% | -36.69% |
| 4,183 | ACEINTEGAce Integrated Solutions Limited | ₹17.58 | -0.73% | 17.93 Cr | — | 1.07 | -5.69% | -26.38% |
| 4,184 | PSPLPDP Shipping & Projects Limited | ₹60.00 | +17.42% | 17.85 Cr | 14.22 | 3.05 | 39.61% | 0.00% |
| 4,185 | UHMVLUHM Vacation Limited | ₹36.36 | +9.98% | 17.80 Cr | 2.85 | 0.62 | 21.97% | +7.04% |
| 4,186 | FELFuture Enterprises Limited | ₹0.36 | 0.00% | 17.79 Cr | — | — | — | -38.98% |
| 4,187 | HARSHILAGRHARSHIL AGROTECH LIMITED | ₹0.25 | 0.00% | 17.78 Cr | 0.22 | 0.15 | -2.45% | -59.98% |
| 4,188 | SHRENIKShrenik Limited | ₹0.29 | +3.57% | 17.75 Cr | — | — | — | -47.27% |
| 4,189 | RAPIDINRapid Investments Ltd. | ₹82.00 | -3.05% | 17.63 Cr | 97.62 | 0.95 | -1.45% | -39.26% |
| 4,190 | FRONTCAPFrontier Capital Limited | ₹10.51 | -0.28% | 17.62 Cr | 262.75 | 6.29 | -3.26% | +19.30% |
| 4,191 | ZENITHHEZenith Health Care Ltd. | ₹3.27 | +2.19% | 17.57 Cr | 20.44 | 2.37 | 0.07% | -21.58% |
| 4,192 | SAFFRONSaffron Industries Limited | ₹24.44 | -3.78% | 17.56 Cr | 11.98 | — | — | -17.24% |
| 4,193 | ORGCOATOrganic Coatings Ltd. | ₹17.60 | +4.51% | 17.56 Cr | 5.81 | 880.00 | -14,355.95% | +15.64% |
| 4,194 | ABIRAFNAbirami Financial Services (India) | ₹32.50 | +2.30% | 17.55 Cr | 40.12 | 0.90 | 2.62% | -24.40% |
| 4,195 | PRISMFNPrism Finance Ltd. | — | — | 17.55 Cr | — | — | -33.70% | — |
| 4,196 | FRONTCORPFrontline Corporation Limited | ₹35.20 | +0.23% | 17.52 Cr | 22.14 | 0.98 | 13.50% | -7.42% |
| 4,197 | SRGFFLSRG FINGROW FINANCE LIMITED | ₹32.55 | -3.70% | 17.50 Cr | 50.08 | 1.17 | 1.43% | +4.66% |
| 4,198 | VAMAVama Industries Limited | ₹3.33 | -0.60% | 17.50 Cr | 8.76 | 1.08 | -14.41% | -46.89% |
| 4,199 | SW1SW Investments Limited | ₹194.30 | -1.99% | 17.49 Cr | 93.86 | 2.11 | 2.85% | +100.76% |
| 4,200 | HBELHumming Bird Education Limited | ₹28.50 | -0.35% | 17.47 Cr | 32.02 | 10.04 | -2.60% | +21.02% |
Want market-cap rankings in your app?
Every stock's market cap, rank, and valuation metrics are available via the REST API.