Market capitalisation leaderboard
Top Indian companies by market cap
| # | Company | Price | 1D % | Market Cap | P/E | P/B | ROE | 1Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ANURASAnupam Rasayan India Limited | ₹1,192.40 | +1.29% | 13,575.24 Cr | 77.53 | 2.93 | 4.80% | +10.91% |
| 502 | CEATLTDCEAT Limited | ₹3,352.20 | -0.05% | 13,408.80 Cr | 22.95 | 2.65 | 13.80% | -0.05% |
| 503 | E2EE2E Networks Limited | ₹652.15 | +0.84% | 13,405.92 Cr | — | 7.96 | -0.92% | +97.29% |
| 504 | INGERRANDIngersoll Rand (India) Limited | ₹4,233.60 | -0.02% | 13,365.48 Cr | 49.96 | 21.71 | 41.58% | +7.69% |
| 505 | PCBLPCBL Chemical Limited | ₹339.60 | +0.30% | 13,363.26 Cr | 51.14 | 3.32 | 4.93% | -9.32% |
| 506 | VGUARDV-Guard Industries Limited | ₹304.35 | -1.38% | 13,297.05 Cr | 36.58 | 5.60 | 12.99% | -17.07% |
| 507 | VENTIVEVentive Hospitality Limited | ₹565.05 | -1.34% | 13,196.18 Cr | 27.51 | 1.95 | 7.42% | -20.43% |
| 508 | SUDEEPPHRMSudeep Pharma Limited | ₹1,164.90 | +1.88% | 13,157.43 Cr | 70.77 | 14.65 | 19.41% | +50.47% |
| 509 | GALLANTTGallantt Ispat Limited | ₹545.10 | -0.03% | 13,152.22 Cr | 30.28 | 3.97 | 14.60% | -18.21% |
| 510 | SOBHASobha Limited | ₹1,226.60 | -0.09% | 13,117.63 Cr | 56.89 | 2.78 | 4.10% | -19.27% |
| 511 | SOUTHBANKThe South Indian Bank Limited | ₹49.95 | +0.10% | 13,077.41 Cr | 8.66 | 1.96 | 11.62% | +74.41% |
| 512 | JNPRJuniper Green Energy Limited | ₹266.05 | +3.24% | 13,009.58 Cr | 391.25 | 3.80 | 1.18% | +2.44% |
| 513 | UTLSOLARFujiyama Power Systems Limited | ₹422.10 | -2.61% | 12,954.25 Cr | 224.52 | 10.17 | 23.88% | +102.50% |
| 514 | CORONACORONA Remedies Limited | ₹2,117.70 | +0.32% | 12,951.85 Cr | 65.08 | 17.34 | 24.79% | +47.23% |
| 515 | EDELWEISSEdelweiss Financial Services Limited | ₹136.83 | -1.57% | 12,950.96 Cr | 18.15 | 2.18 | 11.45% | +23.93% |
| 516 | MANYAVARVedant Fashions Limited | ₹532.50 | +1.53% | 12,938.68 Cr | 33.51 | 6.59 | 19.12% | -23.18% |
| 517 | INOXWINDInox Wind Limited | ₹74.75 | +2.27% | 12,918.59 Cr | 31.02 | 1.68 | 5.84% | -46.11% |
| 518 | FRACTALFractal Analytics Limited | ₹750.20 | +0.13% | 12,903.44 Cr | 40.01 | 4.05 | 9.00% | -11.44% |
| 519 | VEDPOWERVedanta Power Limited | ₹32.95 | +2.65% | 12,886.75 Cr | — | 6.66 | -88.44% | -19.52% |
| 520 | PRUDENTPrudent Corporate Advisory Services Limited | ₹3,097.90 | -3.78% | 12,827.35 Cr | 52.35 | 14.53 | 25.16% | +21.66% |
| 521 | RKFORGERamkrishna Forgings Limited | ₹704.50 | -0.71% | 12,811.33 Cr | 119.61 | 3.89 | 2.18% | +35.52% |
| 522 | SCIShipping Corporation Of India Limited | ₹274.40 | -0.80% | 12,781.55 Cr | 7.90 | 1.41 | 14.87% | +24.48% |
| 523 | VARROCVarroc Engineering Limited | ₹834.85 | +0.17% | 12,755.67 Cr | 64.62 | 7.02 | 12.64% | +38.66% |
| 524 | ASKAUTOLTDASK Automotive Limited | ₹645.15 | +0.37% | 12,719.13 Cr | 40.20 | 9.70 | 22.68% | +19.24% |
| 525 | KTKBANKThe Karnataka Bank Limited | ₹335.50 | -0.78% | 12,688.95 Cr | 8.83 | 1.55 | 14.37% | +96.41% |
| 526 | GODREJAGROGodrej Agrovet Limited | ₹657.80 | -2.70% | 12,653.44 Cr | 28.33 | 5.85 | 20.58% | -7.74% |
| 527 | DOMSDOMS Industries Limited | ₹2,083.00 | -1.23% | 12,641.37 Cr | 58.15 | 9.71 | 18.40% | -17.12% |
| 528 | UJJIVANSFBUjjivan Small Finance Bank Limited | ₹64.71 | +3.22% | 12,587.75 Cr | 13.86 | 2.99 | 26.13% | +40.43% |
| 529 | WABAGVA Tech Wabag Limited | ₹2,008.40 | -1.03% | 12,552.50 Cr | 30.30 | 4.88 | 14.37% | +41.62% |
| 530 | AKUMSAkums Drugs and Pharmaceuticals Limited | ₹819.55 | +0.24% | 12,547.72 Cr | 43.02 | 3.77 | 7.70% | +84.71% |
| 531 | EIDPARRYEID Parry India Limited | ₹704.75 | +2.20% | 12,537.50 Cr | 26.96 | 0.84 | 9.25% | -30.42% |
| 532 | VINATIORGAVinati Organics Limited | ₹1,206.40 | +0.95% | 12,510.37 Cr | 27.89 | 3.96 | 14.03% | -32.49% |
| 533 | ATLANTAELEAtlanta Electricals Limited | ₹1,625.90 | +2.44% | 12,502.60 Cr | 27.45 | 13.46 | 21.71% | +97.47% |
| 534 | AMAGIAmagi Media Labs Limited | ₹575.65 | +2.40% | 12,453.61 Cr | 122.53 | 7.09 | 4.08% | +65.30% |
| 535 | PARKHOSPSPark Medi World Limited | ₹286.35 | +0.47% | 12,368.32 Cr | 42.32 | 5.88 | 13.00% | +93.55% |
| 536 | NSLNISPNMDC Steel Limited | ₹42.17 | -0.87% | 12,358.38 Cr | 136.03 | 0.94 | 0.45% | -5.30% |
| 537 | BLUESTONEBlueStone Jewellery and Lifestyle Limited | ₹809.30 | +0.27% | 12,333.73 Cr | 243.03 | 6.84 | 0.73% | +41.36% |
| 538 | PVRINOXPVR INOX Limited | ₹1,254.60 | -0.17% | 12,320.17 Cr | 27.71 | 1.67 | 4.51% | +13.96% |
| 539 | SKYGOLDSKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED | ₹793.55 | +1.39% | 12,290.02 Cr | 36.59 | 10.19 | 23.37% | +197.71% |
| 540 | JSWHLJSW Holdings Limited | ₹11,062.00 | -0.49% | 12,277.05 Cr | 89.37 | 0.37 | 0.44% | -35.56% |
| 541 | SHREEJISPGShreeji Shipping Global Limited | ₹752.45 | +3.81% | 12,258.76 Cr | 75.47 | 15.95 | 19.86% | +213.13% |
| 542 | APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | ₹244.60 | +1.53% | 12,249.38 Cr | 12.42 | 2.42 | 18.64% | -23.23% |
| 543 | JMFINANCILJM Financial Limited | ₹127.68 | +0.51% | 12,218.98 Cr | 11.75 | 1.08 | 10.57% | -21.07% |
| 544 | CYIENTCyient Limited | ₹1,094.70 | +3.49% | 12,173.06 Cr | 31.96 | 1.98 | 7.51% | -4.64% |
| 545 | LLOYDSENTLloyds Enterprises Limited | ₹79.67 | +5.41% | 12,152.07 Cr | 39.64 | 2.24 | 7.67% | +28.50% |
| 546 | METROPOLISMetropolis Healthcare Limited | ₹582.60 | -0.06% | 12,079.34 Cr | 24.95 | 7.92 | 12.54% | +15.29% |
| 547 | NUVOCONuvoco Vistas Corporation Limited | ₹335.45 | +0.13% | 11,980.93 Cr | 31.03 | 1.17 | 3.52% | -20.65% |
| 548 | TRIDENTTrident Limited | ₹23.12 | -0.13% | 11,781.95 Cr | 29.64 | 2.47 | 7.90% | -17.84% |
| 549 | QPOWERQuality Power Electrical Equipments Limited | ₹1,517.80 | +1.18% | 11,754.45 Cr | 88.19 | 15.20 | 24.00% | +43.55% |
| 550 | TDPOWERSYSTD Power Systems Limited | ₹751.55 | +1.29% | 11,741.35 Cr | 42.70 | 10.96 | 22.28% | +160.75% |
| 551 | HOMEFIRSTHome First Finance Company India Limited | ₹1,123.10 | -2.97% | 11,739.20 Cr | 20.08 | 2.69 | 12.40% | -5.38% |
| 552 | TECHNOETechno Electric & Engineering Company Limited | ₹1,006.20 | +1.47% | 11,702.11 Cr | 27.15 | 2.82 | 11.40% | -24.48% |
| 553 | WHIRLPOOLWhirlpool of India Limited | ₹918.90 | +7.67% | 11,658.08 Cr | 46.46 | 2.80 | 7.10% | -23.48% |
| 554 | UTIAMCUTI Asset Management Company Limited | ₹901.85 | -0.67% | 11,591.48 Cr | 25.11 | 2.57 | 10.49% | -31.06% |
| 555 | KARAMTARAKaramtara Engineering Limited | ₹358.70 | -2.80% | 11,543.78 Cr | — | — | — | +1.90% |
| 556 | BLUEDARTBlue Dart Express Limited | ₹4,746.50 | -0.97% | 11,263.44 Cr | 39.24 | 6.34 | 13.92% | -14.91% |
| 557 | MANORAMAManorama Industries Limited | ₹1,872.80 | -0.53% | 11,182.21 Cr | 43.58 | 16.39 | 32.97% | +31.74% |
| 558 | RRPRRP SEMICONDUCTOR LIMITED | ₹8,207.65 | -1.00% | 11,182.10 Cr | 1,434.90 | 1,236.09 | -85.77% | -1.99% |
| 559 | SIGNATURESignatureglobal (India) Limited | ₹788.85 | +0.54% | 11,098.33 Cr | 10.62 | 6.00 | 59.18% | -27.26% |
| 560 | TITAGARHTITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | ₹822.60 | +0.41% | 11,076.31 Cr | 57.97 | 4.51 | 5.00% | -7.01% |
| 561 | GRAVITAGravita India Limited | ₹1,495.40 | -1.32% | 11,036.05 Cr | 27.79 | 4.49 | 15.39% | -6.80% |
| 562 | ELANTASElantas Beck India Limited | ₹13,881.00 | +0.23% | 11,004.44 Cr | 61.97 | 9.97 | 6.42% | +50.51% |
| 563 | STARStrides Pharma Science Limited | ₹1,184.90 | -1.49% | 10,921.58 Cr | 17.80 | 3.47 | 18.24% | +45.32% |
| 564 | BLACKBUCKBLACKBUCK LIMITED | ₹598.95 | +1.01% | 10,909.28 Cr | 64.75 | 7.67 | 11.28% | -5.42% |
| 565 | JPPOWERJaiprakash Power Ventures Limited | ₹15.87 | +0.19% | 10,876.44 Cr | 22.67 | 0.85 | 3.54% | -9.47% |
| 566 | IIFLCAPSIIFL Capital Services Limited | ₹346.70 | -0.29% | 10,867.33 Cr | 18.88 | 3.54 | 18.35% | +25.23% |
| 567 | VOLTAMPVoltamp Transformers Limited | ₹10,709.00 | +1.15% | 10,834.40 Cr | 34.17 | 6.05 | 17.04% | +50.11% |
| 568 | YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ₹1,121.40 | -3.08% | 10,805.14 Cr | 59.65 | 5.98 | 9.42% | +49.52% |
| 569 | VIYASHViyash Scientific Limited | ₹244.35 | -0.67% | 10,674.43 Cr | 58.32 | 3.43 | 7.21% | +32.67% |
| 570 | LOTUSDEVSri Lotus Developers and Realty Limited | ₹217.99 | -0.48% | 10,653.61 Cr | 41.13 | 5.55 | 12.68% | +13.64% |
| 571 | PARASParas Defence and Space Technologies Limited | ₹1,321.00 | -1.67% | 10,644.62 Cr | 112.71 | 14.68 | 12.34% | +96.93% |
| 572 | MGLMahanagar Gas Limited | ₹1,071.30 | -0.77% | 10,582.30 Cr | 14.79 | 1.64 | 13.05% | -14.95% |
| 573 | KECKEC International Limited | ₹396.95 | +0.39% | 10,566.81 Cr | 19.08 | 1.72 | 9.83% | -52.31% |
| 574 | JUBLINGREAJubilant Ingrevia Limited | ₹656.10 | +3.27% | 10,450.44 Cr | 33.58 | 3.34 | 8.89% | +2.56% |
| 575 | HCGHealthcare Global Enterprises Limited | ₹698.65 | -0.34% | 10,430.84 Cr | 450.74 | 7.40 | 1.62% | +10.99% |
| 576 | ELECONElecon Engineering Company Limited | ₹458.25 | -0.19% | 10,283.13 Cr | 43.52 | 4.46 | 14.79% | -17.86% |
| 577 | AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | ₹753.15 | +0.45% | 10,261.37 Cr | 19.32 | 2.77 | 17.71% | +18.88% |
| 578 | WELENTWelspun Enterprises Limited | ₹754.50 | +0.71% | 10,231.77 Cr | 33.40 | 3.14 | 12.04% | +50.78% |
| 579 | ASMTECASM Technologies Ltd. | ₹7,004.20 | +1.84% | 10,218.15 Cr | 116.72 | 33.28 | 19.79% | +53.29% |
| 580 | TSFINVTSF INVESTMENTS LIMITED | ₹456.85 | -0.01% | 10,146.81 Cr | 20.85 | 1.67 | 8.70% | -28.01% |
| 581 | AAVASAavas Financiers Limited | ₹1,267.70 | +0.90% | 10,051.31 Cr | 14.62 | 1.99 | 12.97% | -21.18% |
| 582 | IEXIndian Energy Exchange Limited | ₹112.70 | +1.35% | 10,040.39 Cr | 19.77 | 7.36 | 36.12% | -19.34% |
| 583 | CANFINHOMECan Fin Homes Limited | ₹753.25 | +1.36% | 10,030.73 Cr | 8.88 | 1.68 | 18.16% | +0.32% |
| 584 | INDIACEMThe India Cements Limited | ₹323.10 | -2.12% | 10,012.87 Cr | 108.42 | 0.99 | -0.66% | -15.61% |
| 585 | BBTCThe Bombay Burmah Trading Corporation Limited | ₹1,435.20 | -0.15% | 10,010.52 Cr | 7.76 | 1.04 | 26.04% | -18.55% |
| 586 | JKTYREJK Tyre & Industries Limited | ₹345.85 | -0.39% | 9,970.86 Cr | 14.93 | 1.65 | 12.80% | -2.62% |
| 587 | IRCONIrcon International Limited | ₹105.95 | -0.61% | 9,964.60 Cr | 19.02 | 1.49 | 8.87% | -37.35% |
| 588 | OLECTRAOlectra Greentech Limited | ₹1,207.20 | -2.96% | 9,910.27 Cr | 55.86 | 8.04 | 14.56% | -23.14% |
| 589 | BLUEJETBlue Jet Healthcare Limited | ₹570.65 | -0.49% | 9,898.78 Cr | 42.11 | 7.28 | 18.22% | -10.84% |
| 590 | JAINRECJain Resource Recycling Limited | ₹286.85 | -1.54% | 9,898.76 Cr | 26.93 | 6.35 | 22.30% | -9.81% |
| 591 | SMLMAHSML Mahindra Limited | ₹6,825.50 | +3.37% | 9,883.32 Cr | 63.15 | 19.03 | 30.76% | +115.40% |
| 592 | ZENSARTECHZensar Technologies Limited | ₹434.90 | +2.92% | 9,872.23 Cr | 12.71 | 2.09 | 16.41% | -41.98% |
| 593 | INDIAMARTIndiamart Intermesh Limited | ₹1,642.10 | +0.38% | 9,869.02 Cr | 19.99 | 4.11 | 19.78% | -29.54% |
| 594 | SBFCSBFC Finance Limited | ₹88.86 | -0.31% | 9,833.22 Cr | 20.29 | 2.64 | 12.10% | -17.29% |
| 595 | RATEGAINRategain Travel Technologies Limited | ₹827.75 | +0.46% | 9,797.25 Cr | 40.34 | 4.88 | 9.69% | +31.93% |
| 596 | MAXESTATESMax Estates Limited | ₹594.65 | -3.59% | 9,722.08 Cr | 803.58 | 3.08 | 0.50% | +28.10% |
| 597 | SUDARSCHEMSudarshan Chemical Industries Limited | ₹1,218.90 | +0.07% | 9,690.25 Cr | 133.95 | 2.51 | 1.06% | -10.04% |
| 598 | JWLJupiter Wagons Limited | ₹226.73 | -0.59% | 9,689.77 Cr | 60.30 | 3.24 | 5.56% | -32.49% |
| 599 | KWILKwality Wall's (India) Limited | ₹41.03 | +0.54% | 9,642.05 Cr | 186.50 | 14.35 | -54.86% | +39.46% |
| 600 | ABLBLAditya Birla Lifestyle Brands Limited | ₹78.72 | +0.17% | 9,607.93 Cr | 54.29 | 6.80 | 12.11% | -41.83% |
Want market-cap rankings in your app?
Every stock's market cap, rank, and valuation metrics are available via the REST API.