Sector
Chemicals Stocks — Peer Comparison
Historical price visualisation is temporarily undergoing corporate data-licensing maintenance. Full interactive price and chart data will return following our upcoming authorized NSE/BSE data-feed deployment. Derived metrics (valuation ratios, market-cap rank), company financials, shareholding, corporate actions, and mutual-fund holdings remain available.
| # | Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RIDDHI | Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | — | 524.03 Cr | 42.83 | 0.34 | -0.79% | 2.75% |
| 202 | PLASTIBLEN | Plastiblends India Limited | — | 520.54 Cr | 14.18 | 1.16 | 8.17% | 10.75% |
| 203 | VIPULORG | Vipul Organics Limited | — | 513.14 Cr | 70.13 | 4.39 | 5.90% | 8.85% |
| 204 | HRS | HRS ALUGLAZE LIMITED | — | 505.19 Cr | 39.82 | 6.70 | 13.54% | 16.20% |
| 205 | KNAGRI | KN Agri Resources Limited | — | 495.32 Cr | 15.64 | 1.29 | 8.23% | 14.17% |
| 206 | ALUFLUOR | Alufluoride Limited | — | 494.80 Cr | 19.69 | 3.94 | 20.00% | 22.07% |
| 207 | AZADIND | Azad India Mobility Limited | — | 490.20 Cr | 192.27 | 3.66 | 1.77% | 2.35% |
| 208 | SUKHJITS | Sukhjit Starch & Chemicals Limited | — | 488.66 Cr | 27.68 | 0.86 | 4.76% | 8.83% |
| 209 | CHEMFAB | Chemfab Alkalis Limited | — | 482.81 Cr | — | 1.29 | -0.91% | 1.62% |
| 210 | VISACHROME | VISA Chrome Limited | — | 475.40 Cr | 0.42 | — | -477.64% | 3.14% |
| 211 | KHAICHEM | Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited | — | 472.92 Cr | 7.32 | 1.63 | 22.23% | 32.82% |
| 212 | ASAHISONG | Asahi Songwon Colors Limited | — | 458.70 Cr | 24.44 | 1.54 | 5.97% | 10.41% |
| 213 | OSWALAGRO | Oswal Agro Mills Limited | — | 455.73 Cr | — | 0.51 | -2.46% | 2.09% |
| 214 | BMWVENTLTD | BMW Ventures Limited | — | 446.58 Cr | 10.32 | 1.01 | 8.48% | 17.82% |
| 215 | MAHALIFE | MAHAMAYA LIFESCIENCES LIMITED | — | 432.41 Cr | 22.18 | — | — | 25.18% |
| 216 | RAMAPHO | Rama Phosphates Limited | — | 424.50 Cr | 8.06 | 1.00 | 12.48% | 18.21% |
| 217 | POEL | POCL Enterprises Limited | — | 422.79 Cr | 9.99 | 2.17 | 21.32% | 33.85% |
| 218 | AARTISURF | Aarti Surfactants Limited | — | 417.85 Cr | 33.80 | 1.71 | 5.04% | 9.25% |
| 219 | VINYLINDIA | Vinyl Chemicals (India) Limited | — | 401.79 Cr | 24.36 | 3.08 | 12.66% | 16.83% |
| 220 | LORDSCHLO | Lords Chloro Alkali Limited | — | 396.97 Cr | 13.94 | 1.64 | 11.75% | 12.63% |
| 221 | MANORG | Mangalam Organics Limited | — | 387.32 Cr | 15.26 | 1.22 | 8.08% | 16.80% |
| 222 | STEELCAS | Steelcast Limited | — | 380.97 Cr | 43.96 | 0.96 | 21.99% | 28.56% |
| 223 | NIKHILAD | Nikhil Adhesives Ltd. | — | 373.24 Cr | 21.49 | 2.56 | 11.92% | 18.16% |
| 224 | GOACARBON | Goa Carbon Limited | — | 370.57 Cr | — | 2.20 | -28.60% | -11.11% |
| 225 | NILE | Nile Limited | — | 366.08 Cr | 6.64 | 1.16 | 17.44% | 23.64% |
| 226 | IGCL | Indogulf Cropsciences Limited | — | 359.11 Cr | 8.45 | 0.78 | 8.71% | 14.71% |
| 227 | SURAJLTD | Suraj Limited | — | 358.10 Cr | 47.91 | 2.60 | 5.42% | 10.55% |
| 228 | NAPEROL | Naperol Investments Limited | — | 357.46 Cr | 33.44 | 0.39 | 1.17% | 1.21% |
| 229 | HOCL | Hindustan Organic Chemicals Ltd. | — | 356.26 Cr | 27.87 | 0.36 | -1.27% | -0.02% |
| 230 | BEDMUTHA | Bedmutha Industries Limited | — | 354.77 Cr | 54.71 | 2.34 | 4.28% | 11.57% |
| 231 | MSCTC | Mardia Samyoung Capillary Tubes Co. | — | 352.01 Cr | 157.45 | 3.75 | 2.37% | 3.71% |
| 232 | ORIENTPPR | Orient Paper & Industries Limited | — | 349.06 Cr | — | 0.24 | -1.96% | -4.37% |
| 233 | ANDHRAPET | Andhra Petrochemicals Ltd. | — | 343.71 Cr | 21.98 | 0.68 | -3.10% | -1.63% |
| 234 | RUBFILA | Rubfila International Limited | — | 342.16 Cr | 12.53 | 1.10 | 8.57% | 10.91% |
| 235 | KESORAMIND | Kesoram Industries Limited | — | 339.24 Cr | — | 0.92 | -23.81% | -4.44% |
| 236 | NPL | National Peroxide Limited | — | 337.92 Cr | 58.05 | 0.95 | 1.63% | 2.31% |
| 237 | BHAVIK | BHAVIK ENTERPRISES LIMITED | — | 333.77 Cr | 24.62 | — | — | 11.33% |
| 238 | PAKKA | PAKKA LIMITED | — | 327.63 Cr | 18.04 | 0.65 | 3.58% | 3.86% |
| 239 | SUPERSHAKT | Supershakti Metaliks Limited | — | 321.56 Cr | 11.62 | 1.08 | 9.31% | 4.49% |
| 240 | NCML | NILACHAL CARBO METALICKS LIMITED | — | 317.82 Cr | 30.14 | — | — | 13.90% |
| 241 | AKSHARCHEM | AksharChem India Limited | — | 311.76 Cr | — | 1.19 | -0.17% | 0.23% |
| 242 | HPAL | HP Adhesives Limited | — | 310.81 Cr | 44.51 | 1.66 | 3.72% | 5.74% |
| 243 | RSTL | Riddhi Steel and Tube Limited | — | 310.76 Cr | 27.13 | — | — | 24.86% |
| 244 | RUCHIRA | Ruchira Papers Limited | — | 308.15 Cr | 6.98 | 0.62 | 8.92% | 10.62% |
| 245 | MODIRUBBER | Modi Rubber Limited | — | 300.47 Cr | 462.35 | 0.44 | 0.09% | -2.20% |
| 246 | SURAJ | Suraj Products Ltd. | — | 286.88 Cr | 15.33 | 1.73 | 11.28% | 14.44% |
| 247 | REMIEDEL | Remi Edelstahl Tubulars Limited | — | 285.84 Cr | 94.81 | 4.11 | 3.95% | 6.28% |
| 248 | PATELCHEM | PATEL CHEM SPECIALITIES LIMITED | — | 285.63 Cr | 17.32 | 2.87 | 12.62% | 16.48% |
| 249 | SHAH | Shah Metacorp Limited | — | 277.96 Cr | 20.93 | 0.90 | 3.94% | 3.21% |
| 250 | DYNPRO | Dynemic Products Limited | — | 277.87 Cr | 13.94 | 1.13 | 8.13% | 13.78% |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.