Sector
Fast Moving Consumer Goods Stocks — Peer Comparison
Historical price visualisation is temporarily undergoing corporate data-licensing maintenance. Full interactive price and chart data will return following our upcoming authorized NSE/BSE data-feed deployment. Derived metrics (valuation ratios, market-cap rank), company financials, shareholding, corporate actions, and mutual-fund holdings remain available.
| # | Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KSE | KSE Limited | — | 541.02 Cr | 1.58 | 1.55 | 24.05% | 17.55% |
| 102 | DCMSRIND | DCM Shriram Industries Limited | — | 523.74 Cr | 8.60 | 1.40 | 16.27% | 26.07% |
| 103 | KAYA | Kaya Limited | — | 509.39 Cr | — | — | 7.22% | -60.90% |
| 104 | GOODRICKE | Goodricke Group Ltd. | — | 484.06 Cr | 7.30 | 1.25 | 17.11% | 12.97% |
| 105 | UGARSUGAR | The Ugar Sugar Works Limited | — | 473.29 Cr | 17.17 | 2.35 | 13.73% | 37.11% |
| 106 | MODINATUR | Modi Naturals Limited | — | 460.87 Cr | 8.59 | 2.35 | 27.20% | 22.53% |
| 107 | MCLEODRUSS | Mcleod Russel India Limited | — | 453.77 Cr | — | — | -301.69% | -7.08% |
| 108 | SARVESHWAR | Sarveshwar Foods Limited | — | 445.85 Cr | 12.93 | 0.90 | 6.72% | 12.78% |
| 109 | FRATELLI | Fratelli Vineyards Limited | — | 442.33 Cr | — | 1.49 | -8.69% | -3.95% |
| 110 | NWIL | NURTURE WELL INDUSTRIES LIMITED | — | 418.06 Cr | 6.59 | 0.91 | 12.10% | 13.27% |
| 111 | RAMANEWS | Shree Rama Newsprint Limited | — | 389.90 Cr | — | — | 10.42% | 0.30% |
| 112 | HALDER | Halder Venture Limited | — | 364.03 Cr | 12.09 | 1.99 | 17.46% | 29.06% |
| 113 | GOKUL | Gokul Refoils and Solvent Limited | — | 360.94 Cr | 15.19 | 0.96 | 6.33% | 16.80% |
| 114 | DAVANGERE | Davangere Sugar Company Limited | — | 334.09 Cr | 9.38 | 0.57 | 1.38% | 2.61% |
| 115 | RECODE | RECODE STUDIOS LIMITED | — | 332.44 Cr | 29.66 | 16.62 | 56.06% | 73.11% |
| 116 | MEGASTAR | Megastar Foods Limited | — | 325.32 Cr | 26.55 | 3.02 | 11.42% | 19.00% |
| 117 | FOODSIN | Foods & Inns Limited | — | 322.95 Cr | 13.07 | 0.57 | 4.89% | 12.91% |
| 118 | MISHTANN | Mishtann Foods Limited | — | 322.89 Cr | 3.93 | 0.24 | 6.24% | 6.20% |
| 119 | KRITINUT | Kriti Nutrients Limited | — | 306.99 Cr | 10.21 | 1.26 | 12.33% | 16.56% |
| 120 | KCPSUGIND | KCP Sugar and Industries Corporation Limited | — | 305.80 Cr | 3.96 | 0.56 | 14.13% | 15.26% |
| 121 | MONIKA | MONIKA ALCOBEV LIMITED | — | 302.44 Cr | 8.77 | 1.24 | 13.16% | 21.43% |
| 122 | KMSUGAR | K.M.Sugar Mills Limited | — | 294.31 Cr | 6.12 | 0.83 | 13.57% | 20.99% |
| 123 | NUTRICIRCLE | Nutricircle Limited | — | 293.71 Cr | 1,017.69 | 42.00 | 3.92% | 2.97% |
| 124 | HARRMALAYA | Harrisons Malayalam Limited | — | 291.54 Cr | 12.41 | 1.60 | 12.87% | 12.20% |
| 125 | VIJSOLX | Vijay Solvex Limited | — | 286.07 Cr | 12.01 | 0.81 | 5.47% | 10.92% |
| 126 | SAKUMA | Sakuma Exports Limited | — | 285.32 Cr | 22.75 | 0.38 | 1.63% | 2.20% |
| 127 | PONNIERODE | Ponni Sugars (Erode) Limited | — | 284.23 Cr | 5.02 | 0.49 | 9.72% | 9.94% |
| 128 | SBECSUG | SBEC Sugar Ltd. | — | 264.29 Cr | 3.41 | 1.51 | 44.24% | 3.78% |
| 129 | MLKFOOD | Milkfood Limited | — | 264.09 Cr | — | 1.15 | -6.10% | 0.26% |
| 130 | ANNAPURNA | Annapurna Swadisht Limited | — | 262.56 Cr | 4.93 | 0.83 | 16.92% | 22.02% |
| 131 | SAYAJIIND | Sayaji Industries Limited | — | 261.67 Cr | 10.53 | 2.46 | 23.25% | 13.21% |
| 132 | PKTEA | The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited | — | 252.97 Cr | — | 0.56 | -0.59% | 0.87% |
| 133 | JAYSREETEA | Jayshree Tea & Industries Limited | — | 238.84 Cr | — | 0.59 | -6.14% | 2.46% |
| 134 | AVEER | Aveer Foods Limited | — | 236.12 Cr | 62.89 | 4.45 | 6.78% | 10.48% |
| 135 | KDML | Khemani Distributors & Marketing Limited | — | 235.71 Cr | — | 2.97 | -16.33% | -21.12% |
| 136 | SAKHTISUG | Sakthi Sugars Limited | — | 228.43 Cr | 2.79 | 0.89 | 31.84% | 21.73% |
| 137 | RAMAVISION | Rama Vision Ltd | — | 223.96 Cr | 28.76 | 5.46 | 19.00% | 24.35% |
| 138 | COASTCORP | Coastal Corporation Limited | — | 223.57 Cr | 8.28 | 0.76 | 9.11% | 18.24% |
| 139 | CHATHA | CHATHA FOODS LIMITED | — | 218.54 Cr | 34.12 | 2.45 | 7.27% | 7.73% |
| 140 | VIKASLIFE | Vikas Lifecare Limited | — | 217.60 Cr | — | 0.39 | 3.33% | -8.14% |
| 141 | PRIMEFRESH | PRIME FRESH LIMITED | — | 215.52 Cr | 12.57 | 1.98 | 15.71% | 22.11% |
| 142 | CUPIDALBV | CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED | — | 214.20 Cr | — | 0.31 | -0.47% | -0.35% |
| 143 | CHANDRIMA | Chandrima Mercantiles limited | — | 213.56 Cr | 30.52 | 2.11 | 1.18% | 0.93% |
| 144 | GILLANDERS | Gillanders Arbuthnot & Company Limited | — | 211.99 Cr | 12.78 | 0.77 | 6.05% | 9.26% |
| 145 | ACLD | AELEA COMMODITIES LIMITED | — | 211.84 Cr | 9.94 | 1.68 | 16.94% | 28.13% |
| 146 | MKEXIM | M.K. Exim (India) Limited | — | 207.08 Cr | 7.61 | 1.55 | 20.33% | 24.03% |
| 147 | NTCIND | NTC Industries Limited | — | 206.52 Cr | 10.06 | 0.98 | 9.32% | 11.10% |
| 148 | RADIXIND | Radix Industries (India) Limited | — | 206.12 Cr | 65.72 | 8.39 | 12.77% | 17.29% |
| 149 | BHARATROHAN | BHARATROHAN AIRBORNE INNOVATIONS LIMITED | — | 205.21 Cr | 17.08 | 2.35 | 11.96% | 15.42% |
| 150 | UNITEDTEA | The United Nilgiri Tea Estates Company Limited | — | 203.89 Cr | 10.76 | 0.81 | 7.57% | 8.85% |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.