Market capitalisation leaderboard
Top Indian companies by market cap
| # | Company | Price | 1D % | Market Cap | P/E | P/B | ROE | 1Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,801 | PURETROPPURETROP FRUITS LIMITED | ₹178.65 | +0.37% | 122.73 Cr | 9.29 | 0.89 | 18.35% | +56.23% |
| 2,802 | HINDTINHindustan Tin Works Ltd. | ₹117.65 | +3.43% | 122.35 Cr | 12.18 | 0.55 | 3.72% | -18.21% |
| 2,803 | RSDFINRSD Finance Limited | ₹94.49 | +4.99% | 122.33 Cr | 9.52 | 0.56 | 5.87% | -28.89% |
| 2,804 | YASHHTEJYashhtej Industries (India) Limited | ₹52.99 | -0.02% | 122.30 Cr | 6.67 | 1.08 | 4.66% | +0.13% |
| 2,805 | STEELCITYSteel City Securities Limited | ₹80.82 | -2.85% | 122.10 Cr | 7.11 | 0.88 | 10.35% | -20.57% |
| 2,806 | KAIRAKaira Can Co. Ltd. | ₹1,323.00 | -0.79% | 121.99 Cr | 48.06 | 1.34 | 1.97% | -20.06% |
| 2,807 | ELNETElnet Technologies Ltd. | ₹304.05 | -0.94% | 121.62 Cr | 6.05 | 0.69 | 11.44% | -16.79% |
| 2,808 | THAKDEVThakkers Developers Limited | ₹134.99 | +2.70% | 121.49 Cr | 6.80 | 0.78 | 3.27% | -3.90% |
| 2,809 | OBCLOBCL Limited | ₹57.60 | -3.06% | 121.44 Cr | — | 1.45 | -9.33% | +3.19% |
| 2,810 | RAAMARAAMA FINANCE LIMITED | ₹14.95 | -0.33% | 121.34 Cr | 41.53 | 2.60 | 11.04% | +194.87% |
| 2,811 | SUPREMESupreme Holdings & Hospitality (India) Limited | ₹31.39 | +0.32% | 121.31 Cr | 165.21 | 0.21 | 0.07% | -64.15% |
| 2,812 | OKPLAOK Play India Ltd. | ₹3.34 | +2.77% | 121.22 Cr | 15.18 | 0.73 | 1.75% | -58.51% |
| 2,813 | ISERAiSERA LIFESCIENCES LIMITED | ₹143.90 | 0.00% | 121.01 Cr | 26.55 | 14.67 | 3.15% | +2,162.58% |
| 2,814 | NSBBPONSB BPO Solutions Limited | ₹60.47 | +3.53% | 120.77 Cr | 9.43 | 0.87 | 7.92% | -7.10% |
| 2,815 | TIRUSTATirupati Starch & Chemicals Ltd. | ₹125.80 | +3.54% | 120.63 Cr | 21.18 | 1.80 | 9.62% | -31.61% |
| 2,816 | PANAFICPANAFIC INDUSTRIALS LTD | ₹2.44 | -1.61% | 120.23 Cr | — | 2.65 | -31.24% | +168.13% |
| 2,817 | RUCHINFRARuchi Infrastructure Limited | ₹5.09 | -0.78% | 120.12 Cr | 46.27 | 0.58 | 4.80% | -31.77% |
| 2,818 | ANIKINDSAnik Industries Limited | ₹43.28 | +0.65% | 120.12 Cr | — | 0.30 | -0.23% | -31.72% |
| 2,819 | SAMPANNSampann Utpadan India Limited | ₹24.56 | +1.99% | 119.88 Cr | 17.06 | 2.62 | 14.85% | -10.82% |
| 2,820 | OSWALSEEDSShreeOswal Seeds And Chemicals Limited | ₹13.08 | +3.15% | 119.64 Cr | 9.83 | 2.34 | 14.15% | -15.29% |
| 2,821 | VISHWARAJVishwaraj Sugar Industries Limited | ₹5.48 | +3.79% | 119.37 Cr | — | 0.47 | -11.14% | -31.33% |
| 2,822 | KIFSKIFS Financial Services Ltd | ₹110.20 | -2.17% | 119.21 Cr | 14.91 | 1.88 | 12.60% | -22.50% |
| 2,823 | INDIANCARDIndian Card Clothing Company Limited | ₹200.59 | -4.12% | 119.17 Cr | 19.90 | 0.35 | 1.08% | -23.25% |
| 2,824 | ATILAPOLLO TECHNO INDUSTRIES LIMITED | ₹87.05 | -2.25% | 119.16 Cr | 8.60 | 1.52 | 14.11% | -16.74% |
| 2,825 | SBVCLShri Balaji Valve Components Limited | ₹146.00 | +1.88% | 119.14 Cr | 13.92 | 2.69 | 14.67% | +28.35% |
| 2,826 | LATTEYSLatteys Industries Limited | ₹20.67 | +2.94% | 118.84 Cr | 28.71 | 4.98 | 14.91% | +4.82% |
| 2,827 | GARNETINTGarnet International Limited | ₹60.48 | +2.53% | 118.75 Cr | 24.99 | 2.80 | 11.18% | -49.28% |
| 2,828 | KEMPKemp & Company Limited | ₹1,098.20 | 0.00% | 118.63 Cr | 43.72 | 0.72 | -1.34% | -10.23% |
| 2,829 | CHEMCRUXChemcrux Enterprises Limited | ₹79.87 | +1.60% | 118.28 Cr | 28.63 | 1.54 | 4.85% | -7.80% |
| 2,830 | AMBARPILAmbar Protein Industries Limited | ₹205.15 | -1.91% | 117.96 Cr | 11.75 | 2.82 | 16.82% | -33.82% |
| 2,831 | HINDHARDHINDUSTAN HARDY LIMITED | ₹787.15 | +3.14% | 117.95 Cr | 17.94 | 3.15 | 22.35% | -28.80% |
| 2,832 | AAYUSHAAYUSH WELLNESS LIMITED | ₹24.18 | +0.08% | 117.69 Cr | 27.48 | 9.60 | 32.46% | -61.95% |
| 2,833 | CFELConfidence Futuristic Energetech Limited | ₹47.03 | +1.07% | 117.67 Cr | 16.56 | 0.57 | 3.39% | +55.94% |
| 2,834 | EMIACEMIAC TECHNOLOGIES LIMITED | ₹96.00 | -2.44% | 117.53 Cr | — | 13.03 | 46.71% | +5.61% |
| 2,835 | URAVIDEFUravi Defence and Technology Limited | ₹103.00 | 0.00% | 117.42 Cr | 88.79 | 2.31 | 4.21% | -53.99% |
| 2,836 | CHOKSICHOKSI ASIA LIMITED | ₹205.90 | -5.29% | 117.39 Cr | 22.63 | 2.79 | 12.67% | +151.10% |
| 2,837 | KANELINDKanel Industries Limited | ₹74.50 | +0.81% | 117.34 Cr | 152.04 | 7.60 | -3.11% | +131.80% |
| 2,838 | SURYALAXMISuryalakshmi Cotton Mills Limited | ₹57.00 | -0.87% | 117.30 Cr | 26.76 | 0.43 | 1.14% | -8.05% |
| 2,839 | JOLYPLSJolly Plastic Industries Ltd. | ₹47.97 | -4.99% | 116.93 Cr | 117.00 | 17.01 | 0.15% | -73.72% |
| 2,840 | SHRIGANGShri Gang Industries & Allied Products Limited | ₹55.05 | +2.13% | 116.92 Cr | 5.27 | 2.27 | 36.09% | -35.99% |
| 2,841 | MNILMega Nirman & Industries Limited | ₹45.57 | +16.46% | 116.88 Cr | 239.84 | 3.03 | 0.91% | +95.83% |
| 2,842 | INDBANKIndbank Merchant Banking Services Limited | ₹26.15 | -0.30% | 116.05 Cr | 15.75 | 1.18 | 7.22% | -18.69% |
| 2,843 | VIRYAVIRYA RESOURCES LIMITED | ₹772.95 | +1.00% | 115.94 Cr | 420.08 | 22.17 | -5.40% | +22.69% |
| 2,844 | ITETFMirae Asset Mutual Fund | ₹29.82 | -0.13% | 115.88 Cr | — | — | — | -7.88% |
| 2,845 | BHILSPINBhilwara Spinners Ltd | ₹127.80 | -2.22% | 115.71 Cr | 12.59 | 2.30 | 9.77% | +9.89% |
| 2,846 | CITYSQUAREJAY AMBE SUPERMARKETS LIMITED | ₹130.05 | -4.97% | 115.48 Cr | — | 3.35 | 14.15% | -4.73% |
| 2,847 | CHLOGISTChartered Logistics Ltd | ₹9.06 | -1.31% | 115.19 Cr | 16.47 | 1.75 | -3.52% | +11.85% |
| 2,848 | KOHINOORKohinoor Foods Limited | ₹31.05 | +0.75% | 115.10 Cr | 1.36 | — | — | -5.45% |
| 2,849 | ITLITL Industries Limited | ₹359.00 | -0.55% | 115.03 Cr | 14.14 | 1.30 | 9.19% | +12.75% |
| 2,850 | VLEGOVVL E-Governance & IT Solutions Limited | ₹10.59 | +3.32% | 114.85 Cr | — | 2.58 | -2.54% | -62.72% |
| 2,851 | GANGESSECUGanges Securities Limited | ₹114.61 | +2.24% | 114.65 Cr | 39.66 | 0.21 | 0.50% | -21.72% |
| 2,852 | AKSHOPTFBRAksh Optifibre Limited | ₹7.04 | -2.36% | 114.54 Cr | — | — | — | -6.63% |
| 2,853 | MDRCMODERN DIAGNOSTIC & RESEARCH CENTRE LIMITED | ₹75.75 | -5.25% | 114.38 Cr | 21.77 | 4.82 | 12.64% | +48.53% |
| 2,854 | TOTALTotal Transport Systems Limited | ₹70.86 | -1.49% | 114.28 Cr | 12.70 | 1.26 | 8.69% | -0.46% |
| 2,855 | BHARATAGRIBharat Agri Fert and Realty Ltd | ₹21.54 | +0.42% | 113.85 Cr | 9.97 | 2.57 | -11.36% | -32.73% |
| 2,856 | QALQuanto Agroworld Limited | ₹65.04 | +3.03% | 113.74 Cr | — | — | — | +7.56% |
| 2,857 | AUTOPINSAuto Pins (India) Ltd. | ₹199.00 | +1.79% | 113.57 Cr | 382.69 | 12.84 | 3.07% | -22.64% |
| 2,858 | BCPLBCPL Railway Infrastructure Limited | ₹67.70 | -1.02% | 113.22 Cr | 13.73 | 1.09 | 6.61% | -6.34% |
| 2,859 | SAMBHAAVSambhaav Media Limited | ₹5.92 | +0.51% | 113.14 Cr | — | 1.32 | 0.10% | -5.13% |
| 2,860 | WEIZMANINDWeizmann Limited | ₹73.00 | +1.86% | 113.11 Cr | 18.43 | 1.71 | 8.95% | -32.81% |
| 2,861 | DUROPLYDUROPLY INDUSTRIES LIMITED | ₹104.17 | +0.80% | 113.04 Cr | 14.75 | 0.74 | 1.93% | -43.22% |
| 2,862 | AMDINDAMD Industries Limited | ₹58.80 | +4.83% | 112.70 Cr | — | 0.74 | -2.84% | +7.50% |
| 2,863 | DHARNIDHARNI CAPITAL SERVICES LIMITED | ₹55.25 | +0.45% | 112.54 Cr | 24.13 | 4.36 | 18.08% | +0.45% |
| 2,864 | WORTHWorth Investment & Trading Co Limited | ₹3.28 | -4.65% | 112.33 Cr | 32.80 | 2.73 | 7.85% | -85.68% |
| 2,865 | ASSAMENTAssam Entrade Limited | ₹780.00 | -1.02% | 112.30 Cr | 56.87 | 1.67 | 2.94% | -8.24% |
| 2,866 | OPTIFINOptimus Finance Limited | ₹14.99 | +0.07% | 112.01 Cr | 19.32 | 1.69 | 8.73% | +30.92% |
| 2,867 | ATVPRATV Projects India Ltd | ₹21.31 | -8.85% | 112.00 Cr | 15.79 | 0.53 | 3.36% | -37.96% |
| 2,868 | SAMKRGSamkrg Pistons and Rings Ltd. | ₹113.90 | +0.98% | 111.86 Cr | 11.69 | 0.55 | 4.81% | -17.67% |
| 2,869 | REPLRudrabhishek Enterprises Limited | ₹61.49 | +1.44% | 111.44 Cr | — | 0.80 | -8.13% | -59.17% |
| 2,870 | VSLViram Suvarn Limited | ₹9.81 | +1.55% | 111.31 Cr | 11.15 | 1.75 | 11.91% | -2.58% |
| 2,871 | MAKERSLMakers Laboratories Limited | ₹188.40 | -0.54% | 111.16 Cr | 30.44 | 0.91 | 6.42% | +23.47% |
| 2,872 | GTLGTL Limited | ₹7.03 | +0.57% | 110.58 Cr | 0.12 | — | — | -26.23% |
| 2,873 | DEEPDeep Polymers Limited | ₹45.50 | +0.89% | 110.02 Cr | 5.89 | 1.05 | 11.58% | +26.35% |
| 2,874 | ZAPPFRESHDSM Fresh Foods Limited | ₹49.36 | -5.49% | 110.01 Cr | 6.62 | 2.24 | 18.39% | -28.03% |
| 2,875 | USKUdayshivakumar Infra Limited | ₹19.86 | +1.27% | 109.94 Cr | 9.11 | 0.65 | 0.97% | -35.75% |
| 2,876 | VALENCIAValencia Nutrition Limited | ₹60.00 | 0.00% | 109.92 Cr | 95.24 | — | — | +10.09% |
| 2,877 | CHEMTECHCHEMTECH INDUSTRIAL VALVES LIMITED | ₹59.59 | +0.25% | 109.87 Cr | 40.26 | 1.02 | 4.65% | -49.07% |
| 2,878 | VGCLVibrant Global Capital Limited | ₹47.89 | +1.46% | 109.70 Cr | 6.28 | 0.66 | 10.47% | -20.84% |
| 2,879 | ZENITHEXPOZenith Exports Limited | ₹203.00 | +3.82% | 109.62 Cr | 375.93 | 1.30 | 2.72% | -17.53% |
| 2,880 | GSTLGlobalSpace Technologies Limited | ₹31.78 | +4.82% | 109.23 Cr | 30.56 | 1.92 | 5.01% | +87.27% |
| 2,881 | INDSILHYDIndsil Hydro Power and Manganese Limited | ₹39.25 | +0.74% | 109.08 Cr | 6.79 | 0.55 | 7.58% | -15.83% |
| 2,882 | BNALTDB & A Limited | ₹351.80 | -3.62% | 109.06 Cr | 2.02 | 0.67 | -1.19% | -14.40% |
| 2,883 | TYCHETyche Industries Ltd. | ₹106.40 | -0.65% | 109.01 Cr | 24.40 | 0.78 | 4.94% | -22.17% |
| 2,884 | NORBTEAEXPNorben Tea & Exports Limited | ₹70.12 | +3.30% | 109.00 Cr | — | 5.79 | -1.57% | +29.85% |
| 2,885 | DBSTOCKBRODB (International) Stock Brokers Limited | ₹31.13 | +2.81% | 108.95 Cr | 36.62 | 1.44 | 4.11% | +22.56% |
| 2,886 | KAJARIRKIC Metaliks Ltd. | ₹30.69 | -4.06% | 108.94 Cr | 34.10 | 0.62 | 0.60% | -2.14% |
| 2,887 | DIGJAMLMTDDigjam Limited | ₹54.40 | +0.22% | 108.80 Cr | — | 24.62 | -22.59% | -3.48% |
| 2,888 | MRCAGROMRC AGROTECH LIMITED | ₹34.72 | +0.12% | 108.77 Cr | 434.00 | 1.99 | 2.58% | +17.54% |
| 2,889 | BIHSPONGBihar Sponge Iron Ltd | ₹12.05 | +0.08% | 108.70 Cr | 9.27 | — | — | -6.23% |
| 2,890 | ONEINDIGOneindig Technologies Limited | ₹134.00 | 0.00% | 107.79 Cr | — | 7.34 | 28.37% | -7.43% |
| 2,891 | SILStandard Industries Limited | ₹16.74 | -0.89% | 107.69 Cr | 1.74 | 0.94 | -16.95% | -9.42% |
| 2,892 | PHARMAIDPharmaids Pharmaceuticals Ltd. | ₹30.40 | +2.01% | 107.21 Cr | 11.97 | 2.25 | -24.31% | -48.99% |
| 2,893 | PRODOCSPRODOCS SOLUTIONS LIMITED | ₹152.00 | -3.49% | 107.16 Cr | 9.51 | 5.58 | 26.62% | +0.23% |
| 2,894 | TCIINDTCI Industries Ltd. | ₹1,181.00 | -1.09% | 107.08 Cr | 49.66 | 6.97 | 3.17% | -22.86% |
| 2,895 | SAMRATFORGSamrat Forgings Limited | ₹214.05 | -4.82% | 107.03 Cr | 23.37 | 2.59 | 10.61% | -21.94% |
| 2,896 | LOYALTEXLoyal Textile Mills Limited | ₹222.19 | -0.80% | 107.02 Cr | — | 0.52 | -31.71% | -26.67% |
| 2,897 | LEXGLOBALLEXORA GLOBAL LIMITED | ₹106.95 | +2.25% | 106.95 Cr | 125.82 | 10.55 | 1.38% | -37.24% |
| 2,898 | BIZOTICBizotic Commercial Limited | ₹113.67 | +3.93% | 106.60 Cr | 5.89 | 1.95 | 5.63% | +0.77% |
| 2,899 | RETAGGIORetaggio Industries Limited | ₹53.80 | -0.37% | 106.57 Cr | 22.11 | 1.70 | 14.26% | +5.59% |
| 2,900 | EYEYANTRA VENTURES LIMITED | ₹531.00 | -0.18% | 106.57 Cr | 8.13 | 3.67 | -16.36% | -41.91% |
Want market-cap rankings in your app?
Every stock's market cap, rank, and valuation metrics are available via the REST API.