Market capitalisation leaderboard
Top Indian companies by market cap
| # | Company | Price | 1D % | Market Cap | P/E | P/B | ROE | 1Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | ADCINDIAADC India Communications Limited | ₹2,387.50 | +0.82% | 1,098.25 Cr | 48.74 | 12.67 | 21.83% | +39.77% |
| 1,502 | MVGJLManoj Vaibhav Gems N Jewellers Limited | ₹224.38 | +4.46% | 1,096.10 Cr | 7.33 | 1.32 | 13.80% | +18.01% |
| 1,503 | LAXMIDENTLLaxmi Dental Limited | ₹199.07 | +1.03% | 1,094.09 Cr | 35.17 | 4.48 | 11.85% | -37.61% |
| 1,504 | MUNJALAUMunjal Auto Industries Limited | ₹109.02 | +3.49% | 1,090.20 Cr | 21.72 | 2.34 | 9.89% | -0.06% |
| 1,505 | BIRLANUBirlaNu Limited | ₹1,438.80 | +1.23% | 1,089.17 Cr | — | 0.98 | -10.77% | -25.30% |
| 1,506 | BIRLACABLEBirla Cable Limited | ₹362.45 | +5.00% | 1,087.35 Cr | 23.52 | 3.87 | 6.02% | +130.42% |
| 1,507 | ORIENTTECHOrient Technologies Limited | ₹237.30 | +0.89% | 1,086.97 Cr | 18.85 | 3.23 | 1.36% | -25.69% |
| 1,508 | MONTECARLOMonte Carlo Fashions Limited | ₹524.10 | +1.47% | 1,086.46 Cr | 10.36 | 1.20 | 12.37% | -21.88% |
| 1,509 | APEXApex Frozen Foods Limited | ₹347.60 | -0.37% | 1,086.25 Cr | 21.13 | 2.06 | 7.36% | +55.37% |
| 1,510 | JINDALPHOTJindal Photo Limited | ₹1,058.40 | -0.45% | 1,085.92 Cr | — | 1.06 | -2.23% | -3.95% |
| 1,511 | RUPARupa & Company Limited | ₹136.07 | +0.05% | 1,082.08 Cr | 14.40 | 1.01 | 6.80% | -31.95% |
| 1,512 | FOSECOCFOSECO CRUCIBLE INDIA LIMITED | ₹1,928.60 | -1.61% | 1,080.02 Cr | 41.49 | 7.71 | 13.36% | +21.47% |
| 1,513 | JYOTISTRUCJyoti Structures Limited | ₹9.03 | -0.55% | 1,077.87 Cr | 17.04 | 2.27 | 11.81% | -39.07% |
| 1,514 | THEMISMEDThemis Medicare Limited | ₹116.93 | -0.99% | 1,076.93 Cr | 26.94 | 2.70 | 0.29% | -10.49% |
| 1,515 | UNITEDPOLYUnited Polyfab Gujarat Limited | ₹46.81 | +3.40% | 1,074.36 Cr | 53.19 | 8.10 | 18.31% | -0.70% |
| 1,516 | AWHCLAntony Waste Handling Cell Limited | ₹378.35 | -0.71% | 1,073.61 Cr | 18.38 | 1.17 | 10.02% | -31.16% |
| 1,517 | VHLVardhman Holdings Limited | ₹3,358.10 | -0.30% | 1,071.23 Cr | 4.26 | 0.28 | 5.74% | -11.87% |
| 1,518 | ASGARDASGARD ALCOBEV LIMITED | ₹34.37 | -0.92% | 1,070.74 Cr | 264.38 | 21.89 | 3.04% | -29.25% |
| 1,519 | UNITECHUnitech Limited | ₹4.09 | +0.99% | 1,070.07 Cr | — | — | — | -45.10% |
| 1,520 | FINOPBFino Payments Bank Limited | ₹128.25 | -0.80% | 1,067.30 Cr | 51.10 | 1.93 | 11.78% | -52.27% |
| 1,521 | HARIOMPIPEHariom Pipe Industries Limited | ₹344.55 | -1.75% | 1,066.98 Cr | 15.53 | 1.64 | 11.66% | -30.01% |
| 1,522 | GRPLTDGRP Limited | ₹1,999.00 | +0.56% | 1,066.13 Cr | 188.05 | 5.98 | 1.81% | -7.24% |
| 1,523 | INDIAHOMESIndia Homes Limited | ₹26.74 | +0.72% | 1,064.47 Cr | 36.14 | 23.66 | 41.45% | +145.32% |
| 1,524 | GAYAPROJGayatri Projects Limited | ₹22.91 | -0.43% | 1,063.71 Cr | 0.21 | 1.75 | 336.50% | +108.46% |
| 1,525 | GULPOLYGulshan Polyols Limited | ₹170.36 | +0.57% | 1,062.55 Cr | 24.91 | 1.48 | 14.91% | +13.71% |
| 1,526 | SYSTMTXCSystematix Corporate Services Limited | ₹77.50 | -1.96% | 1,058.17 Cr | — | 3.37 | 4.41% | -44.55% |
| 1,527 | ACGLAutomobile Corporation of Goa Limited | ₹1,737.80 | +1.24% | 1,058.08 Cr | 18.23 | 3.43 | 22.65% | -1.64% |
| 1,528 | FAZE3QFaze Three Limited | ₹434.05 | +2.86% | 1,055.61 Cr | 34.67 | 2.33 | 7.42% | -11.77% |
| 1,529 | ONEGLOBALOne Global Service Provider Limited | ₹538.75 | +1.48% | 1,052.88 Cr | 14.24 | 7.45 | 49.21% | -4.70% |
| 1,530 | GREENPOWEROrient Green Power Company Limited | ₹8.96 | -0.44% | 1,051.03 Cr | 16.29 | 0.91 | 6.20% | -31.60% |
| 1,531 | ARIHANTSUPArihant Superstructures Limited | ₹242.70 | -0.16% | 1,049.68 Cr | 36.17 | 2.33 | 10.24% | -38.34% |
| 1,532 | TNPLTamil Nadu Newsprint & Papers Limited | ₹151.60 | +1.79% | 1,049.22 Cr | 4.02 | 0.45 | 10.70% | +2.39% |
| 1,533 | RIILReliance Industrial Infrastructure Limited | ₹694.55 | -1.27% | 1,048.77 Cr | 86.49 | 2.21 | 2.61% | -20.08% |
| 1,534 | TCCTCC CONCEPT LIMITED | — | — | 1,047.99 Cr | — | — | 3.94% | — |
| 1,535 | ICEMAKEIce Make Refrigeration Limited | ₹663.80 | -1.98% | 1,047.46 Cr | 87.57 | 7.90 | 9.15% | -11.35% |
| 1,536 | MASTERTRMaster Trust Limited | ₹84.87 | -0.40% | 1,044.07 Cr | 7.58 | 1.28 | 15.40% | -38.36% |
| 1,537 | INDPRUDIndustrial & Prudential Investment Company Limited | ₹6,200.00 | 0.00% | 1,039.02 Cr | 16.30 | 1.22 | 7.50% | -5.34% |
| 1,538 | CENTRUMCentrum Capital Limited | ₹21.24 | +0.85% | 1,034.02 Cr | — | 0.78 | -21.35% | -37.69% |
| 1,539 | HIILHINDUSTHAN INSULATORS and INDUSTRIES LIMITED | ₹477.05 | +1.00% | 1,032.49 Cr | 0.99 | 2.44 | -1.86% | +3.01% |
| 1,540 | NELCASTNelcast Limited | ₹118.39 | +8.72% | 1,030.00 Cr | 25.03 | 1.72 | 8.08% | -7.66% |
| 1,541 | RSWMRSWM Limited | ₹218.34 | -0.98% | 1,028.38 Cr | 16.26 | 0.76 | 3.82% | +47.71% |
| 1,542 | BOROSCIBorosil Scientific Limited | ₹115.55 | -0.19% | 1,027.78 Cr | 23.82 | 2.33 | 7.83% | -11.01% |
| 1,543 | SURAJESTSuraj Estate Developers Limited | ₹221.75 | +1.06% | 1,026.13 Cr | 11.17 | 1.03 | 9.09% | -20.25% |
| 1,544 | CRESTCrest Ventures Limited | ₹362.90 | -0.34% | 1,025.87 Cr | 29.72 | 0.77 | 3.59% | -0.19% |
| 1,545 | PRIMESECUPrime Securities Limited | ₹301.90 | +0.73% | 1,024.65 Cr | 182.97 | 4.00 | 5.13% | +13.18% |
| 1,546 | AFSLAbans Financial Services Limited | ₹201.00 | -1.21% | 1,021.88 Cr | 7.58 | 0.76 | 7.78% | -1.96% |
| 1,547 | SRHHYPOLTDSree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited | ₹594.80 | -1.81% | 1,020.96 Cr | 11.00 | 1.04 | 9.16% | +3.67% |
| 1,548 | SEKURITINDSaint Gobain Sekurit India Limited | ₹111.93 | +0.37% | 1,019.75 Cr | 22.94 | 4.19 | 18.83% | -4.83% |
| 1,549 | BEEZAASANBeezaasan Explotech Limited | ₹669.95 | +1.99% | 1,015.09 Cr | 66.14 | 42.62 | 21.46% | +23.87% |
| 1,550 | DVLDhunseri Ventures Limited | ₹289.75 | -1.38% | 1,015.08 Cr | 5.23 | 0.31 | 2.67% | -19.76% |
| 1,551 | MAMATAMamata Machinery Limited | ₹411.90 | +2.01% | 1,013.60 Cr | 113.47 | 5.48 | 8.13% | -8.45% |
| 1,552 | BUTTERFLYButterfly Gandhimathi Appliances Limited | ₹566.70 | -0.28% | 1,013.24 Cr | 21.07 | 2.72 | 12.26% | -17.22% |
| 1,553 | JYOTIRESJyoti Resins & Adhesives Limited | ₹843.25 | +1.23% | 1,011.90 Cr | 11.88 | 3.50 | 24.23% | -1.43% |
| 1,554 | RMDRIPR M Drip and Sprinklers Systems Limited | ₹23.62 | +0.51% | 1,011.43 Cr | 6.44 | 8.98 | 31.03% | -44.34% |
| 1,555 | TIRUPATIFLTirupati Forge Limited | ₹78.28 | -1.99% | 1,011.30 Cr | 89.98 | 7.58 | 4.72% | +113.88% |
| 1,556 | PREMIERPOLPremier Polyfilm Limited | ₹95.40 | -5.08% | 1,010.29 Cr | 28.56 | 6.86 | 21.66% | +103.54% |
| 1,557 | PERVASIVEPervasive Commodities Limited | ₹11.20 | +1.91% | 1,009.07 Cr | 0.07 | 11.20 | -0.05% | +833.33% |
| 1,558 | JPOLYINVSTJindal Poly Investment and Finance Company Limited | ₹957.05 | -0.80% | 1,005.86 Cr | 1.24 | 0.63 | 53.43% | +1.78% |
| 1,559 | SMALLCAPMirae Asset Mutual Fund | ₹48.67 | +0.45% | 1,005.02 Cr | — | — | — | -0.43% |
| 1,560 | SHREDIGCEMShree Digvijay Cement Co.Ltd | ₹67.85 | +0.49% | 1,003.60 Cr | 31.56 | 2.74 | 6.83% | -24.09% |
| 1,561 | WELWonder Electricals Limited | ₹74.62 | +0.59% | 999.97 Cr | 82.91 | 9.53 | 8.69% | -48.09% |
| 1,562 | KALYANIKalyani Cast-Tech Limited | ₹1,392.05 | -0.77% | 999.56 Cr | 58.27 | 19.66 | 18.86% | +59.47% |
| 1,563 | SGILSynergy Green Industries Limited | ₹642.50 | -0.63% | 998.12 Cr | 122.15 | 8.98 | 4.19% | +21.19% |
| 1,564 | DHARMAJDharmaj Crop Guard Limited | ₹295.15 | -1.80% | 997.52 Cr | 16.58 | 2.22 | 12.17% | -1.86% |
| 1,565 | EXCELSOFTExcelsoft Technologies Limited | ₹86.62 | +6.04% | 996.86 Cr | 20.00 | 1.72 | 7.50% | -31.24% |
| 1,566 | SUNSHIELSunshield Chemicals Limited | ₹1,132.40 | -1.51% | 995.38 Cr | 26.26 | 3.95 | 11.74% | -7.79% |
| 1,567 | BCLINDBcl Industries Limited | ₹33.72 | +0.72% | 995.29 Cr | 8.54 | 1.05 | 13.29% | -17.27% |
| 1,568 | SEPCSEPC Limited | ₹5.12 | 0.00% | 994.98 Cr | 39.38 | 0.52 | 2.79% | -56.87% |
| 1,569 | METASTRING METAVERSE LIMITED | ₹8.14 | -0.25% | 993.01 Cr | 1.69 | 2.99 | 30.89% | +8.39% |
| 1,570 | INDOAMINIndo Amines Limited | ₹136.50 | +1.50% | 990.82 Cr | 12.36 | 2.52 | 20.14% | +0.56% |
| 1,571 | MULMAURIA UDYOG LIMITED | ₹7.42 | 0.00% | 988.34 Cr | 4.44 | 17.67 | 42.69% | -42.39% |
| 1,572 | UNIFIEDUNIFIED DATA TECH SOLUTIONS LIMITED | ₹489.45 | +6.59% | 983.31 Cr | 24.13 | 15.35 | 39.23% | +36.47% |
| 1,573 | UNIECOMUnicommerce Esolutions Limited | ₹83.78 | +1.23% | 981.41 Cr | 43.64 | — | — | -40.79% |
| 1,574 | DAMCAPITALDam Capital Advisors Limited | ₹138.18 | +0.71% | 976.93 Cr | 13.44 | 2.94 | 21.90% | -42.12% |
| 1,575 | NAHARSPINGNahar Spinning Mills Limited | ₹269.95 | -0.24% | 973.59 Cr | 12.34 | 0.64 | 1.44% | +31.42% |
| 1,576 | FINKURVEFinkurve Financial Services Limited | ₹69.31 | -1.24% | 971.34 Cr | 33.00 | 2.82 | 7.55% | -39.24% |
| 1,577 | MADRASFERTMadras Fertilizers Limited | ₹60.17 | -0.91% | 969.34 Cr | 13.55 | 10.54 | 87.44% | -29.27% |
| 1,578 | JAROJaro Institute of Technology Management and Research Limited | ₹442.95 | -3.22% | 968.76 Cr | 16.75 | 2.69 | 14.68% | -40.48% |
| 1,579 | WCILWestern Carriers (India) Limited | ₹94.77 | -1.05% | 966.24 Cr | 26.32 | 1.11 | 4.48% | -28.34% |
| 1,580 | ARIHANTArihant Foundations & Housing Limited | ₹895.00 | +0.52% | 963.02 Cr | 13.39 | 2.59 | 15.91% | +2,157.25% |
| 1,581 | SUDARSHANSUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITED | ₹38.50 | +0.84% | 961.19 Cr | 36.67 | 6.15 | 14.95% | -1.21% |
| 1,582 | WAAREEINDOIndosolar Limited | ₹230.85 | -4.98% | 960.42 Cr | 5.77 | 3.35 | 85.92% | -56.60% |
| 1,583 | SVLLShree Vasu Logistics Limited | ₹834.70 | +1.74% | 959.38 Cr | 133.98 | 24.06 | 14.49% | +8.68% |
| 1,584 | SALZERELECSalzer Electronics Limited | ₹541.25 | +0.48% | 957.08 Cr | 21.90 | 1.59 | 8.93% | -28.48% |
| 1,585 | SRMSRM Contractors Limited | ₹416.25 | -0.66% | 955.05 Cr | 8.10 | 2.31 | 26.89% | -23.44% |
| 1,586 | KRISHIVALKrishival Foods Limited | ₹413.40 | +0.51% | 952.50 Cr | 33.47 | 4.76 | 11.10% | -11.48% |
| 1,587 | BRRLB-RIGHT REALESTATE LIMITED | ₹921.20 | +0.95% | 951.71 Cr | 27.08 | 6.82 | 1.74% | +4.56% |
| 1,588 | RAJOOENGRajoo Engineers Limited | ₹53.08 | -3.16% | 948.41 Cr | 19.73 | 2.64 | 13.60% | -36.99% |
| 1,589 | UNIABEXALUni-Abex Alloy Products Ltd. | ₹4,800.10 | -0.13% | 948.02 Cr | 3.37 | 2.29 | 67.50% | +49.24% |
| 1,590 | CONTROLPRControl Print Limited | ₹591.80 | +1.22% | 946.54 Cr | 24.29 | 2.10 | 9.66% | -25.76% |
| 1,591 | GANESHBEGanesh Benzoplast Limited | ₹130.84 | +3.44% | 941.92 Cr | 12.95 | 1.52 | 11.87% | +49.29% |
| 1,592 | ZUARIZuari Agro Chemicals Limited | ₹221.10 | +1.23% | 929.95 Cr | 0.99 | 0.45 | 47.01% | -18.95% |
| 1,593 | GKWLIMITEDGKW Limited | ₹1,556.00 | -0.35% | 928.39 Cr | — | 0.35 | -0.09% | -6.55% |
| 1,594 | REGAALRegaal Resources Limited | ₹89.98 | -0.70% | 924.31 Cr | 14.85 | 1.89 | 11.35% | +1.20% |
| 1,595 | CONSOFINVTConsolidated Finvest & Holdings Limited | ₹285.10 | -1.59% | 921.73 Cr | 16.93 | 0.80 | 4.67% | +54.69% |
| 1,596 | HEALTHXHealth X Platform Limited | ₹288.65 | -0.69% | 918.21 Cr | — | 1.20 | -0.19% | -8.22% |
| 1,597 | LGHLLaxmi Goldorna House Limited | ₹182.99 | +0.83% | 916.64 Cr | 228.74 | 12.97 | 6.21% | -51.24% |
| 1,598 | WELINVWelspun Investments and Commercials Limited | ₹2,499.90 | +1.75% | 913.59 Cr | 296.55 | 1.36 | 0.45% | +140.38% |
| 1,599 | BSHSLBombay Super Hybrid Seeds Limited | ₹86.90 | -0.30% | 911.90 Cr | 31.49 | 6.96 | 20.40% | -32.42% |
| 1,600 | SUDARCOLORSudarshan Colorants India Limited | ₹394.55 | +3.23% | 910.62 Cr | 19.06 | 1.60 | 7.81% | -29.45% |
Want market-cap rankings in your app?
Every stock's market cap, rank, and valuation metrics are available via the REST API.